WK U21 – Dag 2: Zeventig goals in vijf wedstrijden

De tweede dag van het WK U21 in India was een doelpuntrijke. Liefst zeventig goals vielen er in de vijf duels die donderdag op het programma stonden. De grootste score was voor de Spanjaarden, die met 17-0 van Amerika wonnen. Bij rust had de ploeg van assistent-bondscoach Max Caldas al dubbele cijfers op het scorebord staan.

De ochtend begon met een 14-0 nederlaag voor Egypte. Tegenstander Argentinië stond bij rust op een 5-0 voorsprong, maar voegde daar na rust nog negen treffers bij. Het werd de Zuid-Amerikanen makkelijker gemaakt toen ze een groot deel van het laatste kwart in overtal stonden, na twee gele kaarten bij de Egyptenaren. Later op de dag was het Jong Oranje dat met weergaloze doelpunten van de Koreanen won. Casper van der Veen en Miles Bukkens waren samen goed voor de helft van de Oranje-productie.

Frankrijk boekte alweer zijn tweede overwinning dit WK. De koploper van poule B was na de zege op het gastland van een dag eerder (4-5) nu te sterk voor Polen (7-1), en is met twee overwinningen al vrijwel zeker van een plaats in de kwartfinale. India revancheerde zich na de verliespartij. De thuisploeg en titelhouder won met 13-1 van de Canadezen.

Argentinië wint eenvoudig van Egypte: 14-0. Foto: FIH

Jong Oranje tegen Spanje

De Jong Oranje Heren komen vrijdag opnieuw in actie. De ploeg van Michiel van der Struijk treft Spanje, waarschijnlijk de gelijkwaardigste tegenstander in de poule. Een overwinning brengt onze talenten wellicht de groepswinst. Die wedstrijd is om 10.00 uur Nederlandse tijd live te zien via Watch.Hockey. In onze app zijn de scores live te volgen. Tevens vind je daar alle doelpuntenmakers, uitslagen en standen.

Uitslagen donderdag 25 november:

Canada – India 1-13

Frankrijk – Polen 7-1

Spanje – Verenigde Staten 17-0

Nederland – Zuid-Korea 12-5

Argentinië – Egypte 14-0

Spanje kon zeventien keer juichen tegen USA. Foto: FIH

Speelschema

Wedstrijd # Datum Tijd Wedstrijden
1 24-11-2021
05:00 België-Zuid-Afrika (Poule A) 5-1
2 24-11-2021 07:30 Duitsland-Pakistan (Poule D) 5-2
3 24-11-2021 10:00 Canada-Polen (Poule B) 0-1
4 24-11-2021 12:30 Maleisië-Chili (Poule A) 2-1
5 24-11-2021 15:30 India-Frankrijk (Poule B) 4-5
6 25-11-2021 05:00 Argentinië-Egypte (Poule D) 14-0
7 25-11-2021 07:30 Nederland -Zuid-Korea (Poule C) 12-5
8 25-11-2021
10:00 Spanje-Verenigde Staten (Poule C) 17-0
9 25-11-2021
12:30 Frankrijk-Polen (Poule B) 7-1
10 25-11-2021 15:00 Canada-India (Poule B) 1-13
11 26-11-2021 05:00 Zuid-Afrika-Chili (Poule A)
12 26-11-2021 07:30 Zuid-Korea-Verenigde Staten (Poule C)
13 26-11-2021 10:00 Spanje-Nederland (Poule C)
14 26-11-2021 12:30 Argentinië-Duitsland (Poule D)
15 26-11-2021 15:00 Maleisië-België (Poule A)
16 27-11-2021 05:00 Pakistan-Egypte (Poule D)
17 27-11-2021 07:30 Frankrijk-Canada (Poule B)
18 27-11-2021 10:00 Zuid-Afrika-Maleisië (Poule A)
19 27-11-2021 12:30 België-Chili (Poule A)
20 27-11-2021 15:00 India-Polen (Poule B)
21 28-11-2021
07:30 Zuid-Korea-Spanje (Poule C)
22 28-11-2021 10:00 Nederland -Verenigde Staten (Poule C)
23 28-11-2021 12:30 Pakistan-Argentinië (Poule D)
24 28-11-2021 15:00 Duitsland-Egypte (Poule D)
25 30-11-2021 06:00 Nr.3 Poule A-Nr.4 Poule B
26 30-11-2021 09:00 Nr.3 Poule D-Nr.4 Poule C
27 30-11-2021 12:00 Nr.3 Poule B-Nr.4 Poule A
28 30-11-2021 15:00 Nr.3 Poule C-Nr.4 Poule D
29 1-12-2021 06:00 Nr.1 Poule A-Nr.2 Poule B – Kwartfinale
30 1-12-2021 09:00 Nr.1 Poule D-Nr.2 Poule C – Kwartfinale
31 1-12-2021 12:00 Nr.1 Poule B-Nr.2 Poule A – Kwartfinale
32 1-12-2021 15:00 Nr.1 Poule C-Nr.2 Poule D – Kwartfinale
33 2-12-2021 06:00 Verliezer 25-Verliezer 26
34 2-12-2021 09:00 Verliezer 27-Verliezer 28
35 2-12-2021 12:00 Winnaar 25-Winnaar 26
36 2-12-2021 15:00 Winnaar 27-Winnaar 28
37 3-12-2021 06:00 Verliezer 29-Verliezer 30
38 3-12-2021 09:00 Verliezer 31-Verliezer 32
39 3-12-2021 12:00 Winnaar 29-Winnaar 30 – Halve finale
40 3-12-2021 15:00 Winnaar 31-Winnaar 32 – Halve finale
41 4-12-2021 06:00 Verliezer 33-Verliezer 34 – 15de-16de plaats
42 4-12-2021 09:00 Winnaar 33-Winnaar 34 – 13de-14de plaats
43 4-12-2021 12:00 Verliezer 35-Verliezer 36 – 11de-12de plaats
44 4-12-2021 15:00 Winnaar 35-Winnaar 36 – 9de-10de plaats
45 5-12-2021 06:00 Verliezer 37-Verliezer 38 – 7de-8ste plaats
46 5-12-2021 09:00 Winnaar 37-Winnaar 38 – 5de-6de plaats
47 5-12-2021 12:00 Verliezer 39-Verliezer 40 – Strijd om brons
48 5-12-2021 15:00 Winnaar 39-Winnaar 40 – Finale

Wat vind jij? Praat mee...