In de Jan Massinkhal in Nijmegen staat zaterdag de vierde speeldag van de Hoofdklasse Dames Zaal op het programma. Beide poules komen in actie. Vanwege het EK voor B-landen hebben de mannen een weekje vrij.
Poule A
De spanning om de tickets voor de play-offs is groot in poule A. Nog vier ploegen kunnen aanspraak maken op deelname aan het NK Zaal begin februari. Laren heeft in ieder geval een goede slag geslagen. De ploeg uit ’t Gooi won het eerste duel met 4-3 van landskampioen Amsterdam. Beide ploegen maakten er een enerverende wedstrijd van, waarbij Amsterdam tweemaal op voorsprong kwam maar uiteindelijk toch verloor door twee treffers in de slotfase. Laren won het tweede duel met 5-2 van HGC.
Ook Kampong zegevierde twee keer. De ploeg van coach Santi Freixa versloeg in de eerste wedstrijd hdm met 3-2 en klopte in het tweede duel HGC met dezelfde cijfers.
Laren gaat aan kop in poule A en heeft de beste kaarten voor de play-offs met nog wedstrijden tegen Kampong en nummer laatst Union voor de boeg op de laatste speeldag van de reguliere competitie. Voor datzelfde Union zijn het zware tijden. De Nijmeegse formatie, op het veld onderaan in de Overgangsklasse, is ook drager van de rode lantaarn in de zaal Hoofdklasse.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
2' | 0-1 | HGC | Esmée Kras |
4' | 0-2 (sc) | HGC | Colette Jansen |
25' | 1-2 (sc) | Kampong | Renee van Laarhoven |
34' | 2-2 (sc) | Kampong | Renee van Laarhoven |
35' | 3-2 | Kampong | Lisette Korink |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
17' | 1-0 | Union | Demi Dreis |
23' | 1-1 | Amsterdam | Jacky Schoenaker |
26' | 1-2 | Amsterdam | Yasmin Geerlings |
28' | 1-3 | Amsterdam | Yasmin Geerlings |
31' | 1-4 | Amsterdam | Marijn Veen |
34' | 1-5 | Amsterdam | Yasmin Geerlings |
35' | 2-5 | Union | Rachel Jansen |
35' | 2-6 | Amsterdam | Marijn Veen |
37' | 2-7 | Amsterdam | Leiah Brigitha |
38' | 3-7 | Union | Fleur Thijssen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
3' | 1-0 (sb) | HGC | Bernice van Aken |
4' | 1-1 | Laren | Maxime Kerstholt |
10' | 1-2 | Laren | Elin van Erk |
13' | 1-3 | Laren | Lisa Gerritsen |
15' | 1-4 | Laren | Elin van Erk |
19' | 1-5 | Laren | Lieke van Wijk |
32' | 2-5 (sc) | HGC | Emily Knoppers |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
10' | 1-0 | Kampong | Mabel Brands |
15' | 1-1 | HDM | Fay van der Elst |
19' | 2-1 (sc) | Kampong | Renee van Laarhoven |
26' | 2-2 | HDM | Julia Verschoor |
39' | 3-2 (sc) | Kampong | Renee van Laarhoven |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
10' | 0-1 (sc) | Laren | Lieke van Wijk |
15' | 1-1 (sc) | Amsterdam | Julia Müller |
22' | 1-2 | Laren | Elin van Erk |
23' | 2-2 | Amsterdam | Felice Albers |
34' | 3-2 | Amsterdam | Felice Albers |
36' | 3-3 (sc) | Laren | Lieke van Wijk |
39' | 3-4 | Laren | Macey de Ruiter |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
4' | 1-0 | HDM | Fay van der Elst |
8' | 2-0 | HDM | Nina van der Marel |
12' | 3-0 | HDM | Julia Verschoor |
15' | 4-0 (sc) | HDM | Mascha Sterk |
28' | 5-0 | HDM | Mila Muyselaar |
30' | 5-1 (sc) | Union | Nynke Kappelle |
-
#TeamGSPT1Kampong D110242Laren D110223HDM D110214Amsterdam D110165HGC D11066Union D1100
Poule B
De spanning aan kop is in poule B een stuk geringer dan in poule A. Oranje-Rood staat op de drempel van het NK Zaal na een 1-3 overwinning in de eerste wedstrijd tegen Groningen. In het tweede duel verslikte de formatie van coach Toon Siepman zich in ’thuisploeg’ Nijmegen. Na een spannend duel scoorde Senna Bombach met haar derde treffer van het duel in de slotfase de gelijkmaker voor Nijmegen: 4-4. Na commentaar op de leiding kreeg Siepman geel en moest Oranje-Rood zelfs nog even met drie veldspelers verder. Nijmegen kon daarvan niet profiteren.
Hurley en Den Bosch strijden om het andere ticket voor de play-offs. Beide ploegen troffen elkaar in de laatste wedstrijd. Den Bosch trad, door de absentie van de veldinternationals die in Amerika zitten, aan met enkele jeugdspelers en kon het net niet bolwerken tegen de Amsterdamse formatie. Hurley won uiteindelijk nipt met 2-1 en bezet nu samen met Den Bosch de tweede plek in poule B.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
27' | 0-1 (sc) | Hurley | Denise Admiraal |
29' | 1-1 | Den Bosch | Pleun van der Plas |
39' | 1-2 (sb) | Hurley | Laura van Heugten |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
4' | 1-0 | Nijmegen | Senna Bombach |
7' | 1-1 | Oranje-Rood | Lisa Post |
9' | 2-1 | Nijmegen | Klaartje Mientjes |
12' | 2-2 | Oranje-Rood | Daphne van der Velden |
13' | 2-3 | Oranje-Rood | Donja Zwinkels |
24' | 2-4 | Oranje-Rood | Daphne van der Velden |
28' | 3-4 (sc) | Nijmegen | Senna Bombach |
39' | 4-4 (sc) | Nijmegen | Senna Bombach |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
6' | 1-0 (sc) | Hurley | Denise Admiraal |
13' | 2-0 (sc) | Hurley | Carmel Bosch |
16' | 3-0 | Hurley | Laura van Heugten |
22' | 4-0 (sc) | Hurley | Carmel Bosch |
24' | 5-0 | Hurley | Romée Corver |
27' | 6-0 | Hurley | Romée Corver |
29' | 6-1 (sc) | Voordaan | Claudia Veenendaal |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
3' | 0-1 | Oranje-Rood | Donja Zwinkels |
19' | 0-2 (sc) | Oranje-Rood | Wietske Velthuijs |
32' | 0-3 (sc) | Oranje-Rood | Marlena Rybacha |
38' | 1-3 | Groningen | Jorien Werumeus Buning |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
6' | 0-1 (sb) | Nijmegen | Senna Bombach |
15' | 1-1 (sc) | Den Bosch | Noor Omrani |
28' | 1-2 (sb) | Nijmegen | Senna Bombach |
32' | 2-2 (sc) | Den Bosch | Imme van der Hoek |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
19' | 1-0 (sc) | Voordaan | Akke van der Meer |
37' | 1-1 (sc) | Groningen | Jorien Werumeus Buning |
39' | 2-1 (sc) | Voordaan | Claudia Veenendaal |
-
#TeamGSPT1Oranje-Rood D110262Hurley D110213Den Bosch D110184Nijmegen D11095Groningen D11086Voordaan D1103