Poule A
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
6' | 1-0 | Groningen | Evaline Janssens |
10' | 1-1 | Oranje-Rood | Valerie Magis |
22' | 2-1 | Groningen | Noor Hakker |
28' | 2-2 | Oranje-Rood | Juul van der Velden |
32' | 3-2 | Groningen | |
40' | 3-3 (sc) | Oranje-Rood | Valerie Magis |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
12' | 1-0 (sc) | Nijmegen | Thirsa Kho |
14' | 1-1 | HDM | Mascha Sterk |
19' | 1-2 | HDM | Mascha Sterk |
23' | 1-3 | HDM | Mascha Sterk |
27' | 1-4 | HDM | Pien van der Heide |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
3' | 1-0 (sc) | Pinoké | Frances Westenberg |
11' | 1-1 (sc) | Laren | Mila Muyselaar |
12' | 1-2 (sc) | Laren | Mila Muyselaar |
16' | 1-3 | Laren | Maxime Kerstholt |
16' | 2-3 | Pinoké | Frances Westenberg |
25' | 2-4 (sc) | Laren | Mila Muyselaar |
27' | 2-5 | Laren | Mila Muyselaar |
31' | 3-5 (sc) | Pinoké | Frédérique Malefason |
36' | 3-6 (sc) | Laren | Elin van Erk |
39' | 3-7 | Laren | Klaartje de Bruijn |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
16' | 1-0 | Laren | Maxime Kerstholt |
29' | 2-0 (sc) | Laren | Elin van Erk |
29' | 3-0 | Laren | Lisanne de Lange |
31' | 4-0 | Laren | Klaartje de Bruijn |
40' | 5-0 (sc) | Laren | Elin van Erk |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
5' | 0-1 | Nijmegen | Merel Boekhorst |
7' | 1-1 (sc) | Pinoké | Frédérique Malefason |
9' | 1-2 | Nijmegen | Pleun van Dommelen |
19' | 1-3 | Nijmegen | Pleun van Dommelen |
26' | 2-3 (sc) | Pinoké | Stella van Gils |
32' | 2-4 | Nijmegen | Klaartje Mientjes |
37' | 2-5 | Nijmegen | Pleun van Dommelen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
4' | 1-0 | Groningen | Noor Hakker |
7' | 1-1 (sc) | HDM | Nina van der Marel |
25' | 1-2 | HDM | Isa van Spronsen |
30' | 1-3 | HDM | Nina van der Marel |
36' | 2-3 | Groningen | Evaline Janssens |
39' | 2-4 | HDM | Margot van Hecking Colenbrander |
-
#TeamGSPT1HDM D110272Laren D110223Groningen D110134Oranje-Rood D110115Pinoké D110106Nijmegen D1104
Poule B

Imme van der Hoek. Foto: Koen Suyk
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
6' | 1-0 | Den Bosch | Teuntje de Wit |
16' | 2-0 | Den Bosch | Sian Keil |
26' | 2-1 (sb) | Kampong | Lisa Gerritsen |
32' | 3-1 | Den Bosch | Noor Omrani |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
21' | 1-0 | Hurley | Romée Corver |
24' | 1-1 | Amsterdam | Charlotte Adegeest |
37' | 2-1 (sc) | Hurley | Elke Boers |
39' | 3-1 | Hurley | Elke Boers |
39' | 4-1 | Hurley | Elke Boers |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
6' | 1-0 | Push | Sophie van Nieuwamerongen |
9' | 1-1 | HGC | Zoë Hessels |
13' | 1-2 (sc) | HGC | Luna Fokke |
17' | 2-2 | Push | Babette Naalden |
27' | 3-2 (sc) | Push | Kim Janssens |
33' | 3-3 (sc) | HGC | Luna Fokke |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
7' | 0-1 | HGC | Isis van Loon |
8' | 1-1 | Kampong | Michelle Simons |
23' | 2-1 (sc) | Kampong | Gabrielle Mosch |
36' | 3-1 | Kampong | Kiki van Wijk |
37' | 4-1 | Kampong | Michelle Simons |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
2' | 0-1 | Hurley | Elke Boers |
9' | 1-1 (sc) | Den Bosch | Noor Omrani |
14' | 1-2 (sc) | Hurley | Gitte Michels |
19' | 2-2 | Den Bosch | Sian Keil |
22' | 3-2 | Den Bosch | Pleun van der Plas |
27' | 3-3 | Hurley | Romée Corver |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
1' | 1-0 | Push | Sophie van Nieuwamerongen |
14' | 1-1 | Amsterdam | Yasmin Geerlings |
-
#TeamGSPT1Den Bosch D110252Kampong D110203Hurley D110204Amsterdam D110115HGC D11076Push D1102