In het seizoen 2022-2023 wordt de vierde editie van de FIH Pro League gehouden. De Oranje Heren en de dames van Argentinië verdedigen hun titel in de prestigieuze landencompetitie.
De FIH Pro League wordt in het vierde seizoen op twee locaties in Nederland gespeeld. In het Wagener Stadion in Amsterdam en op het complex van Oranje-Rood in Eindhoven. Behalve die locaties, zijn er nog zes landen waar de Pro League-karavaan aan voorbij trekt. Van 6 tot en met 11 juni spelen de Oranje-teams in Eindhoven. Diezelfde maand (van 22 juni tot en met 27 juni) spelen de ploegen in het vertrouwde Wagener Stadion.
Oranje bezoekt niet alle locaties door de vernieuwde opzet. Tijdens dit vierde seizoen worden de wedstrijd gecentreerd om zo de impact op de spelers en het reizen te beperken. Speelsteden in India, Nieuw-Zeeland en Australië worden om die reden niet bezocht. Oranje begint het Pro League-seizoen in Argentinië, gaat vervolgens via Eindhoven naar Londen, daarna naar Amsterdam en tot slot in Antwerpen.
Promotie/degradatie
Dat is niet de enige wijziging. Dit seizoen is er voor het eerst ook een promotie- en degradatieregeling. De ploeg die als laatste eindigt, komt in het seizoen 2023-2024 uit in de nieuwe FIH Nations Cup. Een soort Pro League voor B-teams. De winnaar van die competitie speelt komend jaar mee met de grote landen.
Lees meer over de kaartverkoop
Erelijst FIH Pro League Dames
Seizoen | Winnaar | Tweede | Derde | Vierde |
2019 | Nederland | Australië | Duitsland | Argentinië |
2020-2021 | Nederland | Argentinië | Groot-Brittannië | Duitsland |
2021-2022 | Argentinië | Nederland | India | België |
2022-2023 | Nederland | Argentinië | Australië | België |
Erelijst FIH Pro League Heren
Seizoen | Winnaar | Tweede | Derde | Vierde |
2019 | Australië | België | Nederland | Groot-Brittannië |
2020-2021 | België | Australië | Duitsland | India |
2021-2022 | Nederland | België | India | Duitsland |
2022-2023 | Nederland | Groot-Brittannië | België | India |
Programma Pro League Dames 2022-2023
Datum | Tijd | Team | Team | Locatie |
Dinsdag 13 december 2022 | 19:10 uur | Groot-Brittannië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Woensdag 14 december 2022 | 19:10 uur | Argentinië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Vrijdag 16 december 2022 | 19:10 uur | Nederland | Groot-Brittannië | Santiago del Estero (Argentinië) |
Zaterdag 17 december 2022 | 19:10 uur | Argentinië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Woensdag 7 juni 2023 | 17:10 uur | Nederland | China | Eindhoven |
Donderdag 8 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Australië | Eindhoven |
Zaterdag 10 juni 2023 | 15:10 uur | Nederland | China | Eindhoven |
Zondag 11 juni 2023 | 15:10 uur | Nederland | Australië | Eindhoven |
Zaterdag 17 juni 2023 | 13:40 uur | Nederland | Verenigde Staten | Londen (Engeland) |
Dinsdag 20 juni 2023 | 15:40 uur | Verenigde Staten | Nederland | Londen (Engeland) |
Vrijdag 23 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Duitsland | Amsterdam |
Zaterdag 24 juni 2023 | 15:10 uur | Nederland | Nieuw-Zeeland | Amsterdam |
Maandag 26 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Duitsland | Amsterdam |
Dinsdag 27 juni 2023 | 17:10 uur | Nederland | Nieuw-Zeeland | Amsterdam |
Zaterdag 1 juli 2023 | 14:10 uur | België | Nederland | Antwerpen (België) |
Dinsdag 4 juli 2023 | 18:10 uur | België | Nederland | Antwerpen (België) |
Programma Pro League Heren 2022-2023
Datum | Tijd | Team | Team | Locatie |
Dinsdag 13 december 2022 | 21:40 uur | Groot-Brittannië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Woensdag 14 december 2022 | 21:40 uur | Argentinië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Vrijdag 16 december 2022 | 21:40 uur | Nederland | Groot-Brittannië | Santiago del Estero (Argentinië) |
Zaterdag 17 december 2022 | 21:40 uur | Argentinië | Nederland | Santiago del Estero (Argentinië) |
Woensdag 7 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | India | Eindhoven |
Vrijdag 9 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Australië | Eindhoven |
Zaterdag 10 juni 2023 | 17:40 uur | Nederland | India | Eindhoven |
Maandag 12 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Australië | Eindhoven |
Vrijdag 16 juni 2023 | 16:10 uur | Nederland | Spanje | Londen (Engeland) |
Maandag 19 juni 2023 | 18:40 uur | Spanje | Nederland | Londen (Engeland) |
Zaterdag 24 juni 2023 | 17:40 uur | Nederland | Duitsland | Amsterdam |
Zondag 25 juni 2023 | 15:10 uur | Nederland | Nieuw-Zeeland | Amsterdam |
Dinsdag 27 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Duitsland | Amsterdam |
Woensdag 28 juni 2023 | 19:40 uur | Nederland | Nieuw-Zeeland | Amsterdam |
Zaterdag 1 juli 2023 | 16:40 uur | België | Nederland | Antwerpen (België) |
Dinsdag 4 juli 2023 | 20:40 uur | België | Nederland | Antwerpen (België) |
Bekijk de uitslagen en stand van de FIH Pro League Dames
Bekijk de uitslagen en stand van de FIH Pro League Heren