Het wereldkampioenschap heren 2023 wordt van 13 – 29 januari gehouden in India. De Oranje Heren hebben zich daarvoor geplaatst en zijn ingedeeld in Poule C. Hieronder vind je het complete speelschema.
We houden tijdens het toernooi op deze alle uitslagen en standen bij. De wedstrijden zijn tijdens het WK te bekijken via Ziggo Sport.
Poule-indeling
Poule A | Poule B | Poule C | Poule D |
---|---|---|---|
Argentinië | België | Nederland | Engeland |
Australië | Duitsland | Chili | India |
Frankrijk | Japan | Nieuw-Zeeland | Spanje |
Zuid-Afrika | Zuid-Korea | Maleisië | Wales |
Speelschema
# | Datum | Wedstrijd | Fase | Live/Uitslag |
13 jan | ||||
---|---|---|---|---|
1 | 08:30 | Argentinië – Zuid-Afrika | A | 1-0 |
2 | 10:30 | Australië – Frankrijk | A | 8-0 |
12:30 | Engeland – Wales | D | 5-0 | |
4 | 14:30 | India – Spanje | D | 2-0 |
14 jan |
||||
5 | 08:30 | Nieuw-Zeeland – Chili | C | 3-1 |
6 | 10:30 | Nederland – Maleisië | C | 4-0 |
7 | 12:30 | België – Zuid-Korea | B | 5-0 |
8 | 14:30 | Duitsland – Japan | B | 3-0 |
15 jan |
||||
9 | 12:30 | Spanje – Wales | D | 5-1 |
10 | 14:30 | Engeland – India | D | 0-0 |
16 jan |
||||
11 | 08:30 | Maleisië – Chili | C | 3-2 |
12 | 10:30 | Nieuw-Zeeland – Nederland | C | 0-4 |
13 | 12:30 | Frankrijk – Zuid-Afrika | A | 2-1 |
14 | 14:30 | Argentinië – Australië | A | 3-3 |
17 jan |
||||
15 | 12:30 | Zuid-Korea – Japan | B | 2-1 |
16 | 14:30 | Duitsland – België | B | 2-2 |
19 jan |
||||
17 | 08:30 | Maleisië – Nieuw-Zeeland | C | 3-2 |
18 | 10:30 | Nederland – Chili | C | 14-0 |
19 | 12:30 | Spanje – Engeland | D | 0-4 |
20 | 14:30 | India – Wales | D | 4-2 |
20 jan |
||||
21 | 08:30 | Australië – Zuid-Afrika | A | 9-2 |
22 | 10:30 | Frankrijk – Argentinië | A | 5-5 |
23 | 12:30 | België – Japan | B | 7-1 |
24 | 14:30 | Zuid-Korea – Duitsland | B | 2-7 |
22 jan |
||||
25 | 12:00 | Maleisië – Spanje* | Cross-over | 2-2 (*wns) |
26 | 14:30 | India – Nieuw-Zeeland* | Cross-over | 3-3 (*wns) |
23 jan |
||||
27 | 14:30 | Argentinië – Korea* | Cross-over | 5-5 (*wns) |
28 | 12:00 | Duitsland – Frankrijk | Cross-over | 5-1 |
24 jan |
||||
29 | 12:00 | Australië – Spanje | Kwartfinale | 4-3 |
30 | 14:30 | België – Nieuw-Zeeland | Kwartfinale | 2-0 |
25 jan |
||||
31 | 14:30 | Nederland – Korea | Kwartfinale | 5-1 |
32 | 12:00 | Engeland – Duitsland* | Kwartfinale | 2-2 (*wns) |
26 jan |
||||
33 | 07:00 | Zuid-Afrika – Maleisië | (9de-16de plaats) | 6-3 |
34 | 09:30 | Wales* – Frankrijk | (9de-16de plaats) | 2-2 (*wns) |
35 | 12:00 | Chili – Argentinië | (9de-16de plaats) | 0-8 |
36 | 14:30 | Japan – India | (9de-16de plaats) | 0-8 |
27 jan |
||||
37 | 12:00 | Australië – Duitsland | Halve finale | 3-4 |
38 | 14:30 | België* – Nederland | Halve finale | 2-2 (*wns) |
28 jan |
||||
39 | 07:00 | Maleisië – Japan | (13de-16de plaats) | |
40 | 09:30 | Chili – Frankrijk | (13de-16de plaats) | |
42 | 12:00 | Argentinië – Wales | (9de-12de plaats) | |
41 | 14:30 | Zuid-Afrika – India | (9de-12de plaats) | |
29 jan |
||||
43 | 12:00 | Australië – Nederland | (3de-4de plaats) | Ziggo Sport Tennis |
44 | 14:30 | Duitsland – België | Finale | Ziggo Sport Tennis |