Selectie Hurley Dames 1 2018/2019
| Naam speler | Rugnummer | Nr. op spelerslijst |
|---|---|---|
| Lisa Visser | 7 | 1 |
| Renske Siersema | 6 | 2 |
| Roos Drost | 21 | 3 |
| Lise Donkersloot (c) | 16 | 4 |
| Sabine Plönissen | 13 | 5 |
| Laura van Heugten | 6 | |
| Natalie Sourisseau | 19 | 7 |
| Senna Bombach | 17 | 8 |
| Marente Barentsen | 8 | 9 |
| Floor Ouwerling | 18 | 10 |
| Elke Boers | 10 | 11 |
| Teuntje Horn | 14 | 12 |
| Maartje van der Vis | 11 | 13 |
| Joanna Leigh | 15 | 14 |
| Gitte Michels | 4 | 15 |
| Marleen Jochems | 22 | 16 |
| Romée Corver | 5 | 17 |
| Elena Colmer | 20 | 18 |
| Wendela van Dedem (k) | 1 | 19 |
| Iris Nikerk (k) | 2 | 20 |
Staf Hurley Dames 1 2018/2019
| Naam | Functie |
|---|---|
| Patrick Bakker | Assistent-coach |
| Marc Jansen-Frasse | Fysiotherapeut |
| Jorge Nolte | Trainer-coach |
| Geertje Verhees | Fysiotherapeut |
| Sigrid Pluk | Manager |
| Ingrid Wolff | Assistent-trainer |