Eerder deze week maakten we de Speler van het Jaar-lijst bij de vrouwen bekend in de Tulp Hoofdklasse. Vandaag is het tijd voor de mannen. De winnaar weten we al, dat is Sander de Wijn. Zijn naaste belager is Justen Blok, die vlak achter de koploper eindigde. De verdediger van Rotterdam had een enorm aandeel in het prachtseizoen van zijn ploeg, die het schopte tot de playoff-finale.
De rest van de top vijf wordt gevuld door drie Belgische internationals. Beide Arthurs – De Sloover en Van Doren – en Florent Van Aubel waren allemaal de beste speler van hun teams. Net daarachter vinden we ook een opvallende klant, Sam Lane. Lane. De spits van Oranje-Rood dankt al zijn punten aan zijn eerste seizoenshelft, waarin hij waanzinnig voor de dag kwam. Door blessureleed kwam de Nieuw-Zeelander daarna niet meer in actie voor de Eindhovenaren.
Wat eveneens in het oog springt: de winnaar van het vorige seizoen, die we terugvinden op plek elf. Jonas de Geus miste praktisch de hele eerste competitiehelft door een blessure, maar herpakte zich knap na de winter. Laatste highlight: de eerste speler zonder interlands achter z’n naam is Schaerweijde-keeper Jan de Wijkerslooth, die als achttiende eindigde.
De ranglijst is een resultaat van de stemming van alle aanvoerders en coaches in de Hoofdklasse. Zij leverden in de winterstop en na het seizoen hun top-vijf in bij de redactie van hockey.nl, waardoor we tot het volgende klassement kwamen.
Speler van het Jaar 2023/2024
1. Sander de Wijn | Kampong | 109 |
2. Justen Blok | Rotterdam | 97 |
3. Arthur De Sloover | Oranje-Rood | 84 |
4. Arthur Van Doren | Bloemendaal | 82 |
5. Florent Van Aubel | Pinoké | 71 |
6. Sam Lane | Oranje-Rood | 52 |
7. Zach Wallace | Bloemendaal | 51 |
8. Thierry Brinkman | Bloemendaal | 46 |
9. Jeroen Hertzberger | Rotterdam | 41 |
10. David Harte | Kampong | 40 |
11. Jonas de Geus | Kampong | 34 |
Floris Middendorp | Amsterdam | 34 |
13. Floris Wortelboer | Bloemendaal | 29 |
14. Derk Meijer | Rotterdam | 26 |
15. Jip Janssen | Kampong | 22 |
Joep de Mol | Oranje-Rood | 22 |
Joep Troost | Pinoké | 22 |
18. Jan de Wijkerslooth | Schaerweijde | 19 |
19. Tjep Hoedemakers | Rotterdam | 18 |
Lars Balk | Kampong | 18 |
21. Duco Telgenkamp | Kampong | 14 |
22. Marc Miralles | Bloemendaal | 12 |
Dyaan Cassiem | HDM | 12 |
Tijmen Reyenga | Oranje-Rood | 12 |
Steijn van Heijningen | Rotterdam | 12 |
26. Joaquin Menini | Rotterdam | 10 |
27. Guus Jansen | Rotterdam | 9 |
Pirmin Blaak | Oranje-Rood | 9 |
29. Matt Swann | Klein Zwitserland | 7 |
Koen Bijen | Den Bosch | 7 |
Nico Keenan | Klein Zwitserland | 7 |
32. Alexander Hendrickx | Pinoké | 6 |
Derck de Vilder | Kampong | 6 |
34. David Huussen | Klein Zwitserland | 5 |
35. Mustapha Cassiem | HDM | 4 |
Thibeau Stockbroekx | Oranje-Rood | 4 |
Marlon Landbrug | Pinoké | 4 |
38. Jorrit Croon | Bloemendaal | 3 |
Timo Boers | Den Bosch | 3 |
Maurits Visser | Bloemendaal | 3 |
41. Kenny Bain | Laren | 2 |
Silas Lageman | Kampong | 2 |
Sébastien Dockier | Pinoké | 2 |
44. Jur van der Have | Schaerweijde | 1 |
Lucas Toscani | Laren | 1 |
1 Reactie
JacquesBrinkman
Volgend seizoen wekelijks punten en een tussenstand zoals Telesport voetballer van het jaar. 24 onafhankelijke rapporteurs langs de velden die beoordelen en daarmee de verkiezing ook een professionele uitstraling geven. Graag ook de lijstjes openbaar van de aanvoerders en coaches voor de nodige transparantie. En daarmee kan de verkiezing ook serieuzer genomen worden.