De internationale hockeyfederatie (FIH) heeft dinsdag de nieuwe wereldranglijsten bekend gemaakt, naar aanleiding van het olympisch toernooi in Rio de Janeiro, Brazilië.
Beide nummers 1 van de wereld, Australië bij de mannen en Nederland bij de vrouwen, behouden hun topplek op de ranglijst. De Oranje Heren staan een plekje toe, zij zakken van 2 naar 3 ten koste van Argentinië, dat 5 plekken stijgt. Van de deelnemers bij de mannen is Groot-Brittannië/Engeland de grootste daler op de lijst. Zij vallen, nadat ze in Rio de kwartfinales niet konden bereiken, van plek 4 naar plek 7.
De vrouwen van Groot-Brittannië/Engeland zijn juist de grote winnaars op de nieuwe ranglijst. Zij bezetten nu plek 2, in de vorige editie stonden zij nog 7e. Hieronder de ranglijsten tot en met plek 12. Kijk hier voor de volledige ranglijsten.
Ranking | Land | CF | Aantal punten | +/- Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Nederland | EUR | 2299 | 0 |
2 | Engeland | EUR | 2004 | 5 |
3 | Argentinië | PAN | 1950 | -1 |
4 | Australië | OCE | 1898 | -1 |
5 | Nieuw-Zeeland | OCE | 1803 | -1 |
6 | VS | PAN | 1745 | -1 |
7 | Duitsland | EUR | 1694 | 2 |
8 | China | ASI | 1460 | -2 |
9 | Zuid-Korea | ASI | 1333 | -1 |
10 | Japan | ASI | 1138 | 0 |
11 | Spanje | EUR | 1055 | 3 |
12 | India | ASI | 1034 | 1 |
Ranking | Land | CF | Aantal punten | +/- Ranking |
---|---|---|---|---|
1 | Australië | OCE | 2154 | 0 |
2 | Argentinië | PAN | 1949 | 5 |
3 | Nederland | EUR | 1925 | -1 |
4 | Duitsland | EUR | 1914 | -1 |
5 | België | EUR | 1863 | 1 |
6 | India | ASI | 1661 | -1 |
7 | Engeland | EUR | 1518 | -3 |
8 | Nieuw-Zeeland | OCE | 1420 | 0 |
9 | Spanje | EUR | 1215 | 3 |
10 | Ierland | EUR | 1106 | 2 |
11 | Zuid-Korea | ASI | 1025 | -2 |
12 | Canada | PAN | 983 | 3 |
1 Reactie
JoostS
Staan plekje toe...geven plekje weg