De wereldhockeybond FIH heeft vandaag het speelschema van de hockeywedstrijden op de Olympische Spelen bekendgemaakt. De spelen worden gehouden van 5 tot en met 22 augustus in Rio de Janeiro. De 1e wedstrijd voor de Oranje Heren is op zaterdag 6 augustus, de dames starten een dagje later, op 7 augustus.
Alles over de Olympische Spelen op hockey.nl.
Poules
Heren | Dames | ||
---|---|---|---|
Poule A | Poule B | Poule A | Poule B |
Australië | Nederland | Nederland | Argentinië |
Groot-Brittannië | Duitsland | Nieuw-Zeeland | Australië |
België | Argentinië | China | Groot-Brittannië |
Nieuw-Zeeland | India | Duitsland | Verenigde Staten |
Spanje | Ierland | Zuid-Korea | Japan |
Brazillië | Canada | Spanje | India |
Programma
Het is tijdens de Olympische Spelen 5 uur vroeger in Rio. Onderstaand schema geeft de Nederlandse tijd.
Zaterdag 6 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 15.00 | Argentinië – Nederland | B |
H | 16.00 | India – Ierland | B |
H | 17.30 | België – Groot Brittannië | A |
H | 18.30 | Australië – Nieuw-Zeeland | A |
D | 22.00 | Argentinië – VS | B |
H | 23.00 | Canada – Duitsland | B |
Zondag 7 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 00.30 | Spanje – Brazilië | A |
D | 01.30 | Groot-Brittannië – Australië | B |
D | 15.00 | Nieuw-Zeeland – Zuid-Korea | A |
D | 16.00 | Japan – India | B |
D | 17.30 | Nederland – Spanje | A |
D | 18.30 | China – Duitsland | A |
H | 22.00 |
Groot-Bittannië – Nieuw Zeeland
|
A |
H | 23.00 | Nederland – Ierland | B |
Maandag 8 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 00.30 | Brazilië – België | A |
H | 01.30 | Australië – Spanje | A |
D | 15.00 | Australië – VS | B |
H | 16.00 | Duitsland – India | B |
H | 17.30 | Canada – Argentinië | B |
D | 18.30 | Nieuw-Zeeland – Duitsland | A |
D | 22.00 | Nederland – Zuid-Korea | A |
D | 23.00 | India – Groot-Brittannië | B |
Dinsdag 9 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
D | 00.30 | Spanje – China | A |
D | 01.30 | Argentinië – Japan | B |
H | 15.00 | Nieuw-Zeeland – Spanje | A |
H | 16.00 | Argentinië – India | B |
H | 17.30 | Duitsland – Ierland | B |
H | 18.30 | Nederland – Canada | B |
H | 23.00 | Brazilië – Groot-Brittannië | A |
Woensdag 10 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 01.30 | België – Australië | A |
D | 15.00 | Spanje – Nieuw-Zeeland | A |
D | 16.00 | India – Australië | B |
D | 17.30 | Duitsland – Zuid-Korea | A |
D | 18.30 | Groot-Brittannië – Argentinië | B |
D | 22.00 | VS – Japan | B |
D | 23.00 | China – Nederland | A |
Donderdag 11 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 00.30 | Nieuw-Zeeland – Brazilië | A |
H | 01.30 | Groot-Brittannië -Australië | A |
H | 15.00 | Nederland – India | B |
H | 16.00 | Ierland – Canada | B |
H | 17.30 | Argentinië – Duitsland | B |
H | 18.30 | Spanje – België | A |
D | 22.00 | Duitsland – Spanje | A |
D | 23.00 | Australië – Argentinië | B |
Vrijdag 12 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
D | 00.30 | VS – India | B |
D | 01.30 | Japan – Groot-Brittannië | B |
D | 15.00 | Zuid-Korea – China | A |
D | 16.00 | Nieuw-Zeeland – Nederland | A |
H | 17.30 | India – Canada | B |
H | 18.30 | Duitsland – Nederland | B |
H | 22.00 | Groot-Brittannië – Spanje | A |
H | 23.00 | België – Nieuw-Zeeland | A |
Zaterdag 13 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
H | 00.30 | Ierland – Argentinië | B |
H | 01.30 | Australië – Brazilië | A |
D | 15.00 | Argentinië – India | B |
D | 17.30 | Nederland – Duitsland | A |
D | 22.00 | Zuid-Korea – Spanje | A |
D | 23.00 | Groot-Brittannië – VS | B |
Zondag 14 augustus | |||
---|---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd | Poule |
D | 00.30 | Australië – Japan | B |
D | 01.30 | China – Nieuw-Zeeland | A |
H | 15.00 | Kwartfinale | |
H | 17.30 | Kwartfinale | |
H | 23.00 | Kwartfinale |
Maandag 15 augustus | ||
---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd |
H | 01.30 | Kwartfinale |
D | 15.00 | Kwartfinale |
D | 17.30 | Kwartfinale |
D | 23.00 | Kwartfinale |
Dinsdag 16 augustus | ||
---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd |
D | 01.30 | Kwartfinale |
H | 17.00 | halve finale |
H | 22.00 | halve finale |
Woensdag 17 augustus | ||
---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd |
D | 17.00 | Halve finale |
D | 22.00 | Halve finale |
Donderdag 18 augustus | ||
---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd |
H | 17.00 | Bronzen finale |
H | 22.00 | Finale |
Vrijdag 19 augustus | ||
---|---|---|
D/H | Tijd | Wedstrijd |
D | 17.00 | Bronzen finale |
D | 22.00 | Finale |
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.