Een dubbele speelronde in de Hoofdklasse Dames en een doelpuntenregen in de Tulp Hoofdklasse Heren. Jip Janssen (Kampong), Jip Dicke (hdm), Tijn Stuve (Nijmegen), waren stuk voor stuk goed voor een hattrick afgelopen zondag. Bjorn Kellerman (Kampong) en Niels de Jong (Naarden) maakten er zelfs vier. De dames van Amsterdam kwamen dit weekend liefst vijftien keer tot scoren. Een overzicht van de topscorers.
Tulp Hoofdklasse Heren
Bij Kampong waren dit weekend dubbele cijfers, zo maakte Jip Janssen een hattrick en Bjorn Kellerman maakte wel vier treffers. Daarmee staat het Utrechtste duo bovenaan de topscorerslijst. Ook Teun Beins was goed voor een hattrick bij Oranje-Rood.
Naam | Club | Veldgoal | SC | SB | Totaal | |
1 | Jip Janssen | Kampong H1 | 6 | 6 | ||
2 | Bjorn Kellerman | Kampong H1 | 5 | 5 | ||
Tim Swaen | Bloemendaal H1 | 5 | 5 | |||
Teun Beins | Oranje-Rood H1 | 1 | 4 | 5 | ||
5 | Alex Hendrickx | Pinoké H1 | 4 | 4 | ||
Roel Bovendeert | Bloemendaal H1 | 3 | 1 | 4 | ||
Joep de Natris | Oranje-Rood H1 | 4 | 4 | |||
8 | Mirco Pruyser | Amsterdam H1 | 2 | 1 | 3 | |
Kenta Tanaka | HGC H1 | 3 | 3 | |||
Thijs van Dam | Rotterdam H1 | 3 | 3 |
Hoofdklasse Dames
Vijftien treffers in een weekend voor de dames van Amsterdam. In de 10-1 overwinning op Victoria waren Lauren Stam en Freeke Moes drie keer trefzeker. Drie keer scoren deed ook Jip Dicke van hdm, die daarvoor nog geen doelpunt in de Hoofdklasse maakte. Frédérique Matla blijft lijstaanvoerder en maakte dit weekend een goal voor Den Bosch.
Naam | Club | Veldgoal | SC | SB | Totaal | |
1 | Frédérique Matla | Den Bosch D1 | 5 | 1 | 6 | |
Ginella Zerbo | SCHC D1 | 5 | 1 | 6 | ||
2 | Lauren Stam | Amsterdam D1 | 3 | 1 | 4 | |
Caia van Maasakker | SCHC D1 | 3 | 1 | 4 | ||
3 | Michelle Fillet | Amsterdam D1 | 3 | 3 | ||
Freeke Moes | Amsterdam D1 | 3 | 3 | |||
Marlena Rybacha | Oranje-Rood D1 | 2 | 1 | 3 | ||
Pien van Nes | HDM D1 | 3 | 3 | |||
Tessa Beetsma | HDM D1 | 3 | 3 | |||
Dirkie Chamberlain | HGC D1 | 2 | 1 | 3 |
Promotieklasse Heren
Tijn Stuve heeft de eerste plek weten te bemachtigen door dit weekend drie keer te scoren voor zijn ploeg (Nijmegen). Dat deed hij in de met 7-2 gewonnen wedstrijd tegen Qui Vive. Mike Huisman was de gevierde man bij Voordaan, door in de slotminuten de winnende te maken tegen Laren.
Naam | Club | Veldgoal | SC | SB | Totaal | |
1 | Tijn Stuve | Nijmegen H1 | 4 | 1 | 5 | |
2 | Mike Huisman | Voordaan H1 | 3 | 3 | ||
Thur Stadelmaier | Voordaan H1 | 3 | 3 | |||
Cédric Terwel | SCHC H1 | 1 | 2 | 3 | ||
Thomas Vis | Laren H1 | 1 | 2 | 3 | ||
Joost Mallant | Were Di H1 | 3 | 3 | |||
David Blom | Nijmegen H1 | 1 | 2 | 3 | ||
Ronald Brouwer | Schaerweijde H1 | 2 | 1 | 3 | ||
Boris Burkhardt | HDM H1 | 2 | 1 | 3 | ||
Sebastien Chapel | Laren H1 | 3 | 3 |
Promotieklasse Dames
Met twee treffers tegen Rotterdam staat Kirsen Ender (Klein Zwitserland) bovenaan de topscorerslijst. Concurrent Rebecca Huijgens stond zondag lijnrecht tegenover Ender, maar kwam niet tot scoren. Twee keer ook een doelpuntloos gelijkspel in de Promotieklasse Dames. Bij Were Di tegen de Terriërs en Groningen tegen HBS.
Naam | Club | Veldgoal | SC | SB | Totaal | |
1 | Kirsen Ender | Klein Zwitserland D1 | 3 | 3 | ||
Rebecca Huijgens | Rotterdam D1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
2 | Sietske Loots | Were Di D1 | 1 | 1 | 2 | |
Tess Olde Loohuis | MOP D1 | 1 | 1 | 2 | ||
Jeske van Bavel | Tilburg D1 | 2 | 2 | |||
Pleun van Dommelen | Nijmegen D1 | 2 | 2 | |||
Lotte van Dongen | Tilburg D1 | 2 | 2 | |||
Frederique Verhoeven | HIC D1 | 1 | 1 | 2 | ||
Meike Tjaberinga | Klein Zwitserland D1 | 2 | 2 | |||
Colette de Beaumont | MOP D1 | 2 | 2 |
Overgangsklasse Heren
Stijn Draaijer maakte afgelopen weekend een hattrick voor Ede en won mede daardoor van Berkel-Enschot. Niels de Jong scoorde voor Naarden maar liefst vier keer, en won versloeg daarmee Breda.
Naam: | Club: | Goal | SC | SB | Totaal | |
1 | Stijn Draaijer | Ede H1 | 5 | 5 | ||
Niels de Jong | Naarden H1 | 5 | 5 | |||
2 | Mark Weber | Reigers H1 | 1 | 3 | 4 | |
Stijn Mennink | Huizen H1 | 2 | 2 | 4 | ||
Chris de Vetten | Reigers H1 | 4 | 4 | |||
Thijs Titulaer | Berkel-Enschot H1 | 4 | 4 | |||
3 | Dorus Sporrken | Hilversum H1 | 3 | 3 | ||
Max Oosterwaal | Xenios H1 | 3 | 3 | |||
Martijn Saraber | Ring Pass Delft H1 | 1 | 2 | 3 | ||
Diederick Scheen | Xenios H1 | 3 | 3 |
Overgangsklasse Dames
Bij Xenios scoorde Cunera de Beaufort een hattrick tegen Union, goed voor de eerste plek in de topscorerslijst, maar niet voor de drie punten. Union won met 4-3. Vivienne Kastrop (Gooische) kwam in een doelpuntloos gelijkspel met Breda, niet tot scoren.
Naam: | Club: | Goal | SC | SB | Totaal | |
1 | Cunera de Beaufort | Xenios D1 | 6 | 6 | ||
2 | Vivienne Kastrop | Gooische D1 | 4 | 4 | ||
3 | Sophie Locht | Zwolle D1 | 3 | 3 | ||
Fleur Backers | Zwolle D1 | 2 | 1 | 3 | ||
Elian van de Griendt | Zwolle D1 | 2 | 1 | 3 | ||
Nynke Kappelle | Union D1 | 2 | 1 | 3 | ||
Keri Donkers | Beuningen D1 | 1 | 2 | 3 | ||
Ilse Delhaye-Koch | Eindhoven D1 | 3 | 3 | |||
4 | Jeske van Boxel | Amstelveen D1 | 2 | 2 | ||
Dionne van den Ende | Fletiomare D1 | 1 | 1 | 2 | ||
Jessie Kuijpers | Oss D1 | 1 | 1 | 2 |
4 Reacties
Derrick Bijker
Leuk, maar hoe gaat het ondertussen in Noordwijk?
opleidenkey
Snap niets van veel tabellen. Het en der staan er spelers tussen met 2 of 3 doelpunten, maar dan wel op een gedeelde 3e plaats in de rangschikking. Verder mis ik Jip Dicke in het overzicht hk dames, die daarvoor in de tekst erboven daar juist voor geroemd wordt... @redactie, misschien even iemand secuur naar laten kijken? 😃
paul-opgenhaffen
En is er goed gekeken of alle cijfers van de Bloemendaalspelers juist zijn? Ik wil niet dat Swaen e/o Bovendeert maar iets te kort komen. Vraag ik namens vriend van beiden.
PeterMontijn
😂