Selectie Pinoké Heren 1 2018/2019
| Naam speler | Rugnummer | Nr. op spelerslijst |
|---|---|---|
| Agustin Mazzilli | 30 | 1 |
| Jord Beekmans | 7 | 2 |
| Jacob Smith | 19 | 3 |
| Alexander Hendrickx | 23 | 4 |
| Marcus Child | 5 | 5 |
| Hidde Brink (k) | 1 | 6 |
| Jannis van Hattum | 6 | 7 |
| Marlon de Boer | 16 | 8 |
| Morris de Vilder | 21 | 9 |
| Lukas Sutorius | 10 | 10 |
| Pieter Sutorius | 2 | 11 |
| Gijs van Wagenberg | 3 | 12 |
| Tom van de Rijt | 4 | 13 |
| Maurits Paijens | 24 | 14 |
| Camil Papa | 9 | 15 |
| Texas Bukkens | 14 | 16 |
| Matis Papa | 11 | 17 |
| Pepijn Scheen | 8 | 18 |
| Hugo van Reeken (k) | 88 | 19 |
| Joep van der Loo | 20 | 20 |
Staf Pinoké Heren 1 2018/2019
| Naam | Functie |
|---|---|
| Marc Beerendonk | Manager |
| Menno Lievers | Loop-/krachttrainer |
| Marieke Dijkstra | Assistent trainer-coach |
| Christoph Rosenmoller | Fysiotherapeut |
| Jesse Mahieu | Trainer-coach |
| Joost van Raalte | Teamarts |
| René Braaksma | Video-operator |
| Jan Stappenbelt | Fysiotherapeut |