Nu de Topklasse, de voorcompetitie voorafgaand aan de landelijke jeugdcompetitie, over de helft is, beginnen de eerste ploegen zich te verzekeren van de eerste plekken in hun respectievelijke poules. Hieronder de uitslagen van Topklasse B, voor zover bekend. Nog leuke foto’s van de onderstaande wedstrijden? Of klopt een uitslag of stand niet? Mail dan naar redactie@hockey.nl!
Meisjes B
Rotterdam MB1 blijft voorlopig ongeslagen in het nieuwe seizoen. De Rotterdammers, die een landstitel verdedigen, wonnen met 9-1 van stadsgenoot Victoria en noteren voorlopig een honderd procent score. Onder andere Kampong, Pinoké, hdm, Nijmegen, Tilburg, Oranje-Rood en GHBS kunnen voorlopig hetzelfde zeggen. Nijmegen, dat over de hele breedte bij de A- en B-jeugd prima presteert, houdt voorlopig Deventer, de verrassing van vorig jaar, op gepaste afstand. Het onderlinge duel tegen de Deventenaren werd met 2-1 gewonnen.
Midden-Nederland
Poule A
Kampong – Voordaan 2-1
Hilversum – Spandersbosch 2-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Kampong MB1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
Voordaan MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Hilversum MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Spandersbosch MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Poule B
Houten – Phoenix 1-3
Gooische – SCHC 3-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Gooische MB1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
SCHC MB1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Phoenix MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Houten MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Poule C
Huizen – Schaerweijde 0-4
Almere – Laren 2-2
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Schaerweijde MB1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Laren MB1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Huizen MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Almere MB1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Noord-Holland
Poule A
Alliance – Reigers 2-4
Pinoké – Bloemendaal 7-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Pinoké MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Bloemendaal MB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Reigers MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Alliance MB1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Poule B
AthenA – Amsterdam 0-7
HBS – Hurley 1-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Amsterdam MB1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Hurley MB1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
HBS MB1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
AthenA MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zuid-Holland
Poule A
Victoria – Rotterdam 1-9
Cartouche – Klein Zwitserland 2-2
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Rotterdam MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Cartouche MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Klein Zwitserland MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Victoria MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Poule B
Craeyenhout – HGC 0-1
Leonidas – hdm 0-3
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
hdm MB1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 |
HGC MB1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Craeyenhout MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Leonidas MB1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 |
Oost-Nederland
Poule A
EHV – Wageningen 1-0
Kromhouters – Zwolle 0-3
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Zwolle MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Wageningen MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
EHV MB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Kromhouters MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule B
Union – Bully 2-1
Nijmegen – Deventer 2-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Nijmegen MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Deventer MB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Union MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bully MB1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Noord-Nederland
Poule A
Groningen – GHBS 1-5
Quick Stick – Leeuwarden 3-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
GHBS MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Quick Stick MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Groningen MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Leeuwarden MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zuid-Nederland
Poule A
HOCO – Push 0-3
Tilburg – Eindhoven 3-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Tilburg MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Push MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Eindhoven MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
HOCO MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule B
Den Bosch – Maastricht 7-1
Weert – Pelikaan 2-3
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Den Bosch MB1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Pelikaan MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Maastricht MB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Weert MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule C
Were Di – Oranje-Rood 1-2
Zwart-Wit – Warande 1-2
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Oranje-Rood MB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Warande MB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Zwart-Wit MB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Were Di MB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Jongens B
Verdedigend landskampioen Pinoké bevindt zich, met een voor een groot deel nieuwe selectie, in een spannende poule. Na drie speelrondes stonden drie teams op vijf punten, maar door de nederlaag van de Steekneuzen tegen Bloemendaal (2-4) en de winst van concurrent Hurley staan zij voorlopig op de derde plaats. Rood-Wit, runner-up van vorig jaar, ontdeed zich met een 0-2 overwinning van AthenA en blijft in het spoor van Amsterdam.
In de overige poules tonen diverse teams hun dominantie door na vier wedstrijden nog op de maximale score van 12 punten te staan. Het gaat om Schaerweijde, Amsterdam, Victoria, Nijmegen, Oranje-Rood, Groningen en Push. Victoria is de enige die, twee rondes voor het einde van de voorcompetitie, al zeker is van de eerste plek in hun poule, terwijl de rest nog concurrerende teams op kleine afstand hebben.
Midden-Nederland
Poule A
Kampong – Phoenix 5-1
SCHC – Huizen 0-7
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Kampong JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
SCHC JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Huizen JB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Phoenix JB1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Poule B
Schaerweijde – Almere 5-3
Laren – Amersfoort 5-2
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Schaerweijde JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Amersfoort JB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Laren JB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Almere JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule C
Houten – Naarden 1-3
Gooische – Voordaan 4-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Gooische JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Naarden JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Houten JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Voordaan JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Noord-Holland
Poule A
Pinoké – Bloemendaal 2-4
Hurley – Alliance 3-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Bloemendaal JB1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Hurley JB1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Pinoké JB1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Alliance JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule B
AthenA – Rood-Wit 0-2
Amsterdam – HBS 9-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Amsterdam JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Rood-Wit JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Athena JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
HBS JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zuid-Holland
Poule A
Rotterdam – Alecto 3-2
HGC – Cartouche 2-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
HGC JB1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Alecto JB1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
Rotterdam JB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
Cartouche JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule B
hdm – Victoria 2-4
Klein Zwitserland – Leiden 1-1
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Victoria JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Klein Zwitserland JB1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 |
hdm JB1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Leiden JB1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Oost-Nederland
Poule A
Upward – Bully 8-1
Union – Zwolle 1-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Upward JB1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
Union JB1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
Zwolle JB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Bully JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule B
Apeldoorn – Wageningen 6-1
Nijmegen – Deventer 6-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Nijmegen JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Apeldoorn JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Deventer JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Wageningen JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Noord-Nederland
Poule A
Quick Stick – Eelde 9-0
Groningen – Leeuwarden 30-0
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Groningen JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Quick Stick JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Eelde JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Leeuwarden JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Zuid-Nederland
Poule A
Maastricht – MEP 3-3
Tilburg – Oranje-Rood 3-5
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Oranje-Rood JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Tilburg JB1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
MEP JB1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Maastricht JB1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
Poule B
Eindhoven – Push 0-5
Breda – Rosmalen 7-2
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Push JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
Breda JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
Rosmalen JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Eindhoven JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Poule C
Helmond – MOP 0-1
Zwart-Wit – Den Bosch 2-10
Club | Gespeeld | Winst | Gelijk | Verlies | Punten |
Den Bosch JB1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
MOP JB1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 |
Zwart-Wit JB1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Helmond JB1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.