Na de negende speelronde van de Dames en Heren Overgangsklasse en de Heren Hoofdklasse en de tiende in de Dames Hoofdklasse is er geen sprake meer van grote wijzigingen in de top van de topscorerslijsten. Constantijn Jonker, Tristan Algera en Jeroen Hertzberger vechten nog steeds onderling een duel uit, zoals Caia van Maasakker en Maartje Paumen dat bij de dames doen. In de Overgangsklasse Heren is de top ongewijzigd, maar bij de dames heeft een duo zich losgeschud van de rest.
Hoofdklasse
En het zijn er weer twee, die het klassement bij de dames aanvoeren. Dankzij twee treffers van Paumen heeft zij nu een totaal van twaalf doelpunten, evenveel als Van Maasakker. Sophie Bray heeft de meeste veldgoals en staat met een totaal van negen op de derde plek. Op de vierde plek vinden we twee Lieke’s: Van Wijk, die door een onderrugblessure niet in actie kwam, en Hulsen, die er eentje maakte.
Zondag kwam het bericht binnen dat Kampongs Constantijn Jonker met een hamstringblessure kampt, waardoor hij een tijdje niet in actie zal komen. De Utrechtse spits zal voorlopig dus ook niet meer scoren, net als de aan zijn buikspier geblesseerde Justin Reid-Ross, wat Hertzberger de kans geeft om zijn opgebouwde voorsprong te vergroten. Tristan Algera heeft zich ook weer bovenin gemeld.
Overgangsklasse
Door beiden één goaltje te maken, staan Ellemiek Koenders en Elselieke van Aken met zijn tweeën bovenaan het topscorersklassement van de Overgangsklasse Dames. Van Aken verdiende er zelfs een nominatie voor het Auping Doelpunt van de Week mee. Michelle Simons, Marle van Dessel en Rosanne Gatsonides scoorden niet en zakken op de topscorerslijst. Grootste stijgers zijn Lisa Gerritsen en Daphne Voormolen die beiden twee keer doel troffen.
Twee mannen scoorden zondag liefst drie keer: Kieran Dartée en Matthijs Wolf. Het levert ze de tweede en de vierde plek op in het klassement. Timmo Kranstauber verdedigt zijn koppositie nog altijd met verve. Stijn Mennink rukt met zijn twee goals op naar de zesde plaats.
Speelronde 10 | Hoofdklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Caia van Maasakker (SCHC) | 12 | |
1. | Maartje Paumen (Den Bosch) | +2 | 12 |
3. | Sophie Bray (Kampong) | +2 | 9 |
4. | Lieke van Wijk (Laren) | 7 | |
4. | Lieke Hulsen (Den Bosch) | +1 | 7 |
6. | Lidewij Welten (Den Bosch) | 6 | |
6. | Charlotte Vega (Amsterdam) | +1 | 6 |
6. | Maartje van der Vis (Hurley) | +1 | 6 |
9. | Fay van der Elst (hdm) | 5 | |
9. | Valerie Magis (Oranje-Rood) | +1 | 5 |
9. | Jet Zwolsman (Pinoké) | +1 | 5 |
12. | Michelle van der Pols (SCHC) | 4 | |
12. | Sierou Frankema (Laren) | 4 | |
12. | Donja Zwinkels (Oranje-Rood) | 4 | |
12. | Kelly Jonker (Amsterdam) | +1 | 4 |
12. | Lisette Korink (Kampong) | 4 | |
12. | Yibbi Jansen (Oranje-Rood) | 4 | |
12. | Pam van Asperen (Groningen) | +1 | 4 |
19. | 11 speelsters met 3 treffers |
Speelronde 9 | Hoofdklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Jeroen Hertzberger (Rotterdam) | +1 | 11 |
2. | Constantijn Jonker (Kampong) | 10 | |
2. | Tristan Algera (HGC) | +1 | 10 |
4. | Justin Reid-Ross (Amsterdam) | 9 | |
5. | Dylan Wotherspoon (Den Bosch) | 8 | |
5. | Martijn Havenga (Kampong) | +1 | 8 |
7. | Florian Fuchs (Bloemendaal) | 7 | |
7. | Simon Egerton (Rotterdam) | 7 | |
7. | Roel Bovendeert (Bloemendaal) | 7 | |
7. | Thierry Brinkman (Bloemendaal) | 7 | |
7. | Mirco Pruijser (Amsterdam) | +1 | 7 |
12. | Terrance Pieters (Almere) | +1 | 6 |
12. | Bob de Voogd (Oranje-Rood) | 6 | |
12. | Blake Govers (Bloemendaal) | 6 | |
12. | Luuk van Duren (Hurley) | +1 | 6 |
16. | 7 spelers met 4 treffers |
Speelronde 9 | Overgangsklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Ellemiek Koenders (Nijmegen) | +1 | 8 |
1. | Elselieke van Aken (HGC) | +1 | 8 |
3. | Michelle Simons (Nijmegen) | 7 | |
3. | Marle van Dessel (Were Di) | 7 | |
3. | Rosanne Gatsonides (Rotterdam) | 7 | |
6. | Mathilde Aarnink (HIC) | +1 | 6 |
6. | Amber Folmer (Huizen) | +1 | 6 |
6. | Nynke Kappelle (Union) | 6 | |
6. | Lisa Gerritsen (Voordaan) | +2 | 6 |
6. | Daphne Voormolen (Victoria) | +2 | 6 |
11. | Senna Bombach (Nijmegen) | 5 | |
11. | Thisja van der Kruijs (Wageningen) | 5 | |
11. | Janneke van Leeuwen (Victoria) | 5 | |
11. | Gitte Michels (Huizen) | 5 | |
11. | Maartje Holtslag (Almere) | 5 | |
11. | Vivian Kowalski (Leonidas) | 5 | |
11. | Kiki de Ruijter (Were Di) | 5 | |
11. | Jeske van Bavel (Tilburg) | +1 | 5 |
11. | Kiki van der Kreek (Push) | +1 | 5 |
20. | 11 speelsters met 4 treffers |
Speelronde 9 | Overgangsklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Timmo Kranstauber (Cartouche) | +1 | 19 |
2. | Kieran Dartée (hdm) | +3 | 18 |
3. | Christiaan Teeuwen (Push) | 13 | |
4. | Floris Bakker (Gooische) | +1 | 11 |
4. | Matthijs Wolf (Victoria) | +3 | 11 |
6. | Stijn Mennink (Huizen) | +2 | 10 |
7. | Vincent van Nimwegen (Leiden) | 9 | |
7. | Thomas VIs (SCHC) | 9 | |
7. | Casper Horn (Schaerweijde) | +1 | 9 |
10. | Scott Tupper (Schaerweijde) | 7 | |
10. | Bart Naber (Breda) | 7 | |
10. | Matthijs Verhoef (HBS) | +1 | 7 |
11. | Thijs van der Kamp (Victoria) | +1 | 7 |
11. | Robbert van de Peppel (Laren) | +1 | 7 |
11. | Luc Lejeune (HIC) | +2 | 7 |
11. | Olaf Beks (Nijmegen) | +2 | 7 |
15. | 6 spelers met 6 treffers |
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.