Topscorers Tulp Hoofdklasse Heren 2021-22

Topscorerslijst seizoen 2021/2022

VD = velddoelpunt, SC = doelpunt uit strafcorner, SB = doelpunt uit strafbal

SPELER CLUB VD SC SB TOTAAL
Alexander Hendrickx Pinoké 0 23 2 25
Jip Janssen Kampong 1 20 1 22
Thierry Brinkman Bloemendaal 20 0 0 20
Jeroen Hertzberger Rotterdam 4 10 3 17
Trent Mitton Amsterdam 11 5 0 16
Seve van Ass HGC 1 11 4 16
Koen Bijen Den Bosch 12 1 2 15
Gijs van Merriënboer Oranje-Rood 0 14 1 15
Dennis Warmerdam Pinoké 14 0 0 14
Leandro Tolini Tilburg 0 14 0 14
Mirco Pruyser Amsterdam 7 4 2 13
Tim Swaen Bloemendaal 0 12 1 13
Terrance Pieters Kampong 12 1 0 13
Aki Käppeler KZ 0 13 0 13
Austin Smith Den Bosch 1 10 0 11
Gordon Johnston HGC 1 10 0 11
Florian Fuchs Bloemendaal 9 1 0 10
Indra Aerts Hurley 4 6 0 10
Deegan Huisman Hurley 7 2 1 10
Derck de Vilder Kampong 9 1 0 10
Cédric Terwel SCHC 5 5 0 10
Tom Craig KZ 6 1 2 9
Joaquín Menini Rotterdam 9 0 0 9
Conor Empey SCHC 5 4 0 9
Roel Bovendeert Bloemendaal 7 1 0 8
Tijmen Reijenga Den Bosch 4 4 0 8
Sebastien Dockier Pinoké 8 0 0 8
Miles Bukkens Pinoké 5 3 0 8
Brent van Bijnen Amsterdam 6 1 0 7
Marc Boltó HGC 7 0 0 7
Marco Miltkau KZ 6 1 0 7
Camil Papa KZ 6 1 0 7
Jelle Galema Oranje-Rood 5 1 1 7
Niklas Wellen Pinoké 7 0 0 7
Bram Weers SCHC 6 1 0 7
Valentijn Charbon Amsterdam 6 0 0 6
Jaïr van der Horst Den Bosch 5 1 0 6
Dylan Wotherspoon Den Bosch 6 0 0 6
Zach Wallace HGC 5 1 0 6
Thomas Briels Oranje-Rood 6 0 0 6
Alexander Schop Rotterdam 6 0 0 6
Alan Forsyth HGC 4 1 0 5
Jan van ’t Land HGC 4 1 0 5
Bjorn Kellerman Kampong 5 0 0 5
Jamie van Aart Oranje-Rood 4 1 0 5
Thijs van Dam Rotterdam 5 0 0 5
Olivier Hortensius Rotterdam 5 0 0 5
Tristan Algera Rotterdam 0 5 0 5
Jelmer Uildriks SCHC 3 2 0 5
Luke Dommershuijzen Amsterdam 2 2 0 4
Lachlan Sharp Amsterdam 4 0 0 4
Jorrit Croon Bloemendaal 4 0 0 4
Yannick van der Drift Bloemendaal 4 0 0 4
Jasper Brinkman Bloemendaal 1 3 0 4
Tim Brand KZ 4 0 0 4
Phil Roper Oranje-Rood 3 0 1 4
Laurens Halfmann Oranje-Rood 4 0 0 4
Thibeau Stockbroekx Oranje-Rood 3 1 0 4
Tjep Hoedemakers Rotterdam 4 0 0 4
Maico Casella Tilburg 0 4 0 4
Gilles Wegter Amsterdam 3 0 0 3
Fabian Unterkircher Den Bosch 3 0 0 3
Floris van Son Hurley 1 2 0 3
Borja Llorens Hurley 1 2 0 3
Silas Lageman Kampong 3 0 0 3
Mats Gruter Kampong 3 0 0 3
Albert Beltran KZ 2 1 0 3
Nicolas Keenan KZ 2 1 0 3
Nick van Trigt KZ 2 1 0 3
Joep de Mol Oranje-Rood 1 2 0 3
Morris de Vilder Pinoké 2 1 0 3
Max Sweering SCHC 2 1 0 3
Jip Krens Tilburg 1 0 2 3
Fabian Verzuu Tilburg 3 0 0 3
Valentijn Verga Amsterdam 1 1 0 2
Bram Huijbregts Amsterdam 2 0 0 2
Casper van der Veen Bloemendaal 2 0 0 2
Arthur Van Doren Bloemendaal 2 0 0 2
Tom Hiebendaal Bloemendaal 1 1 0 2
Hidde Parlevliet Den Bosch 2 0 0 2
Ruben Versteeg Den Bosch 2 0 0 2
Kenta Tanaka HGC 2 0 0 2
Floris van der Linden HGC 1 1 0 2
Laz Omrani Hurley 1 1 0 2
Hjalmar Voskuil Hurley 0 2 0 2
Sander de Wijn Kampong 2 0 0 2
Jonas de Geus Kampong 1 1 0 2
Finn van Bijnen Kampong 2 0 0 2
Boet Phijffer Kampong 2 0 0 2
Lukas Sutorius Pinoké 2 0 0 2
Marlon Landbrug Pinoké 2 0 0 2
Max Kreft Tilburg 2 0 0 2
Ladislao Gencarelli Tilburg 2 0 0 2
Nicolas Poncelet Amsterdam 1 0 0 1
Floris Middendorp Amsterdam 1 0 0 1
Tijn Lissone Amsterdam 1 0 0 1
Stijn Jolie Bloemendaal 1 0 0 1
Floris Wortelboer Bloemendaal 1 0 0 1
Paul-Philipp Kaufmann Den Bosch 1 0 0 1
Pelle Vos HGC 1 0 0 1
Steijn van Heijningen HGC 1 0 0 1
Lucas Veen HGC 1 0 0 1
Karst Timmer HGC 1 0 0 1
Jelmer Siersema Hurley 1 0 0 1
Caspar Dobbelaar Kampong 1 0 0 1
Tom Verheijen Kampong 1 0 0 1
Daan Smits Kampong 0 1 0 1
Robbert Kemperman Kampong 1 0 0 1
Ties Ceulemans Kampong 1 0 0 1
Max Kapaun KZ 1 0 0 1
Govert Soeters KZ 1 0 0 1
Martijn van Grimbergen KZ 1 0 0 1
Max Kuijpers Oranje-Rood 1 0 0 1
Sander Baart Oranje-Rood 1 0 0 1
Sheldon Schouten Oranje-Rood 0 1 0 1
Max de Bie Oranje-Rood 0 1 0 1
Job Scheffers Oranje-Rood 1 0 0 1
Noud Schoenaker Pinoké 1 0 0 1
Luca Wolff Pinoké 1 0 0 1
Justen Blok Rotterdam 0 1 0 1
Menno Boeren Rotterdam 0 1 0 1
Thijs van Pelt SCHC 1 0 0 1
Ties Klinkhamer SCHC 1 0 0 1
Bob Cleophas SCHC 0 1 0 1
Laurens van Leur SCHC 1 0 0 1
Rik Sprengers Tilburg 1 0 0 1
Federico Fernandez Onega Tilburg 1 0 0 1
Manu Prol Tilburg 0 1 0 1

Spelers met drie goals of meer in één wedstrijd

– 16 september 2021: Gijs van de Merriënboer (Oranje-Rood) 3 goals tegen SCHC (4-1)
– 26 september 2021: Alex Hendrickx (Pinoké) 3 goals tegen SCHC (5-1)
– 12 september 2021: Alex Hendrickx (Pinoké) 3 goals tegen Hurley (0-8)
– 3 oktober 2021: Joaquín Menini (Rotterdam) 3 goals tegen SCHC (0-8)
– 10 oktober 2021: Jip Janssen (Kampong) 3 goals tegen SCHC (9-2)
– 21 oktober 2021: Terrance Pieters (Kampong) 3 goals tegen Amsterdam (8-1)
– 24 oktober 2021: Jip Janssen (Kampong) 3 goals tegen Oranje-Rood (3-3)
– 31 oktober 2021: Alex Hendrickx (Pinoké) 3 goals tegen Rotterdam (0-7)
– 31 oktober 2021: Tim Swaen (Bloemendaal) 3 goals tegen Amsterdam (4-2)
– 7 november 2021: Alexander Schop (Rotterdam) 3 goals tegen Tilburg (0-5)
– 10 maart 2022: Marc Boltó (HGC) 3 goals tegen Den Bosch (1-3)
– 13 maart 2022: Jeroen Hertzberger (Rotterdam) 3 goals tegen Bloemendaal (4-4)
– 5 april 2022: Jip Janssen (Kampong) 3 goals tegen SCHC (2-5)
– 7 april 2022: Alex Hendrickx (Pinoké) drie goals tegen Amsterdam (4-4)
– 7 april 2022: Koen Bijen (Den Bosch) 3 goals tegen Hurley (5-2)
– 1 mei 2022: Gijs van Merriënboer (Oranje-Rood) 3 goals tegen Hurley (3-2)
– 1 mei 2022: Thierry Brinkman (Bloemendaal) 3 goals tegen Amsterdam (3-6)
– 8 mei 2022: Tristan Algera (Rotterdam) 3 goals tegen Tilburg (9-1)