De selectie van Oranje Jongens O18.
Update september 2025
Selectie
| Naam | Club |
| Skip van Bijnen | Kampong |
| Jonas Boon | Schaerweijde |
| Jack Buddingh (K) | Rotterdam |
| Duncan Chan | Amsterdam |
| Olaf Coeveld | Rotterdam |
| Robin van Ede | Amsterdam |
| Derk van Essen | Schaerweijde |
| Thijme Groels | Tilburg |
| Tom Hermus | Bloemendaal |
| Owen MacLennan | Cartouche |
| Thijmen Peek (K) | Kampong |
| Floris Rap | Rotterdam |
| Arnoud Raymakers | Schaerweijde |
| Pelle de Ruiter | Den Bosch |
| Olivier Schoofs | Oranje-Rood |
| Olivier Smeets (K) | Pinoké |
| Marijn van Staa | Den Bosch |
| Salvador Steenaert | Kampong |
| Jasper Thijssen | Oranje-Rood |
| Olivier Uffen | Push |
| Mees Wehmeyer | Oranje-Rood |
| Olle Wilten | Dragons (België) |
| Ties Wouters | Tilburg |
Begeleiding
| Naam | Functie |
| Peter Jonker | Bondscoach |
| Mark Dekker | Assistent-bondscoach |
| Anouk Verhaegh | Manager |
| Gemma Fiddelaar | Fysiotherapeut |
Successen
| EK | Locatie | Resultaat |
| 2002 | Rotterdam | Brons |
| 2003 | Barcelona | Goud |
| 2005 | Gniezno | Goud |
| 2007 | Edinburgh | Zilver |
| 2009 | Nijvel | Brons |
| 2011 | Utrecht | Vierde |
| 2013 | Wenen | Brons |
| 2015 | Santander | Zilver |
| 2016 | Cork | Zilver |
| 2018 | Santander | Zilver |
| 2021 | Valencia | Zilver |
| 2023 | Krefeld | Brons |
| 2025 | Lille | Vijfde |