Timmo Kranstauber scoorde afgelopen weekend liefst drie keer in de Promotieklasse Heren. Hij won met zijn ploeg Cartouche met 4-2 van Voordaan en neemt daarmee de koppositie in het klassement over. Bekijk hieronder de overzichten van de Hoofdklasse, Promotieklasse en Overgangsklasse.
Hoofdklasse Heren
In de Hoofdklasse Heren blijft het klassement ongewijzigd. De eerste seizoenshelft zat er na vorige week al op. Ashley Jackson gaat met twaalf treffers op zijn naam als koploper de winterstop in.
Naam | Club | Totaal | Veld | SB | SC | |
1 | Ashley Jackson | HGC | 12 | 5 | 0 | 7 |
2 | Justin Reid-Ross | Amsterdam | 11 | 0 | 0 | 11 |
3 | Jeroen Hertzberger | Rotterdam | 10 | 0 | 1 | 9 |
4 | Bob de Voogd | Oranje-Rood | 8 | 6 | 0 | 2 |
Nicolas Della Torre | Den Bosch | 8 | 3 | 0 | 5 | |
Alex Hendrickx | Pinoké | 8 | 1 | 0 | 7 | |
5 | Bjorn Kellerman | Kampong | 7 | 7 | 0 | 0 |
Tim Swaen | Bloemendaal | 7 | 0 | 0 | 7 | |
Mirco Pruyser | Amsterdam | 7 | 5 | 1 | 1 | |
6 | Dick Möhlmann | HGC | 6 | 6 | 0 | 0 |
Nog vijf spelers met 6 treffers |
Livera Hoofdklasse Dames
De nummers twee, Delfina Merino en Valerie Magis, kruipen iets dichter naar de koploper Ginella Zerbo toe. Zerbo staat nog steeds overduidelijk aan de leiding met veertien doelpunten voor haar club SCHC.
Naam | Club | Totaal | Veld | SB | SC | |
1 | Ginella Zerbo | SCHC | 14 | 11 | 2 | 1 |
2 | Delfina Merino | SCHC | 8 | 7 | 0 | 1 |
Valerie Magis | Oranje-Rood | 8 | 0 | 1 | 7 | |
3 | Frédérique Matla | Den Bosch | 7 | 5 | 0 | 2 |
4 | Maxime Kerstholt | Laren | 6 | 4 | 0 | 2 |
Anna O’Flanagan | Pinoké | 6 | 2 | 0 | 4 | |
Gitte Michels | Hurley | 6 | 0 | 0 | 6 | |
5 | Ireen van den Assem | Den Bosch | 5 | 0 | 1 | 4 |
Pien van Nes | hdm | 5 | 2 | 0 | 3 | |
Lieke van Wijk | Laren | 5 | 0 | 0 | 5 | |
Nog drie spelers met 5 treffers |
Promotieklasse Heren
Timmo Kranstauber won afgelopen weekend met zijn ploeg Cartouche met 4-2 van Voordaan. Kranstauber was verantwoordelijk voor drie treffers en neemt daarmee de koppositie in het topscorer klassement over van Luc Lejeune van HIC.
Naam | Club | Totaal | Veld | SB | SC | |
1 | Timmo Kranstauber | Cartouche | 9 | 2 | 1 | 6 |
2 | Luc Lejeune | HIC | 8 | 1 | 3 | 4 |
3 | Kieran Dartée | HDM | 7 | 0 | 0 | 7 |
Ronald Brouwer | Schaerweijde | 7 | 6 | 1 | 0 | |
4 | Jelle Phijffer | Schaerweijde | 6 | 6 | 0 | 0 |
Matthew Willis | Laren | 6 | 2 | 0 | 4 | |
Pieter-Jan Voerman | Schaerweijde | 6 | 0 | 0 | 6 | |
Kenny Bain | Hurley | 6 | 5 | 0 | 1 | |
5 | Adriaan Stolk | Voordaan | 5 | 0 | 0 | 5 |
Milan van Baal | Zwart-Wit | 5 | 4 | 0 | 1 | |
Bart Happe | HBS | 5 | 4 | 0 | 1 |
Promotieklasse Dames
In de Promotieklasse Dames zijn weinig wijzigingen. De tweede plaats in het klassement wordt door liefst zes speelsters gedeeld, die twee treffers minder hebben gescoord dat het leidende tweetal: Daphne Voormolen en Iris Mohringer. Dit duo deelt de eerste plek met elk zeven doelpunten.
Naam | Club | Totaal | Veld | SB | SC | |
1 | Daphne Voormolen | Victoria | 7 | 3 | 0 | 4 |
Iris Mohringer | HC Tilburg | 7 | 0 | 0 | 7 | |
2 | Janneke van de Venne | MOP | 5 | 5 | 0 | 0 |
Marle van Dessel | Were Di | 5 | 3 | 0 | 2 | |
Carlijn Tukkers | Push | 5 | 2 | 2 | 1 | |
Rosanne Gatsonides | Rotterdam | 5 | 0 | 1 | 4 | |
Floor Hogers | MOP | 5 | 1 | 0 | 4 | |
Sophie van Nieuwamerongen | Push | 5 | 4 | 0 | 1 | |
3 | Luna Fokke | HGC | 4 | 4 | 0 | 0 |
Mady Hof | Victoria | 4 | 0 | 4 | 0 | |
Rebecca Huijgens Rotterdam | 4 | 4 | 0 | 0 |
Overgangsklasse Heren
Ties Koopmans blijft scoren voor Upward. Afgelopen weekend won de Arnhemse ploeg met 3-2 van Alecto. Koopmans scoorde er deze wedstrijd twee en blijft daarmee aan de leiding in het klassement.
Naam | Club | Totaal | Veld | SB | SC | |
1 | Ties Koopmans | Upward | 15 | 4 | 0 | 11 |
2 | Stijn Mennink | Huizen | 12 | 2 | 4 | 6 |
3 | Tom van Osch | HCAS | 10 | 7 | 1 | 2 |
4 | Bob van Brussel | Leiden | 8 | 2 | 0 | 6 |
Max van Eupen | Union | 8 | 7 | 0 | 1 | |
5 | Rick Doorenbos | Breda | 7 | 6 | 0 | 1 |
Jeroen Wolters | Groningen | 7 | 5 | 0 | 2 | |
Thije Kuijlenburg | Phoenix | 7 | 3 | 0 | 4 | |
Ryan Cruz Delgado | Ring Pass Delft | 7 | 4 | 0 | 3 | |
Tom Geuskens | Victoria | 7 | 7 | 0 | 0 | |
Tim Hoogendam | Xenios | 7 | 2 | 0 | 5 |
Overgangsklasse Dames
Ook bij de Overgangsklasse Dames is er geen verandering aan de kop. Nynke Kappelle blijft aan de leiding. De strafcornerspecialist van Union legde er afgelopen weekend weer twee in. Ze wonnen uiteindelijk met 1-3 van Fletiomare.
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.