Afgelopen weekend werd speelronde 2 van de Hoofdklasse en de Overgangsklasse gespeeld. Een aantal spelers deed goede zaken, maar Caia van Maasakker stak toch boven iedereen uit met haar kwintet aan strafcornerdoelpunten. Ook strafcornerkanonnen uit de Heren Overgangsklasse, Timmo Kranstauber (4x), Kieran Dartee (3x) en Christaan Teeuwen (3x), waren op dreef. Florian Fuchs schaart zich juist dankzij 3 velddoelpunten bij lijstaanvoerder Tristan Algera, die 1 goaltje meepikte.
Speelronde 2 | Hoofdklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Caia van Maasakker (SCHC) | +5 | 6 |
2. | Fay van der Elst (hdm) | +1 | 3 |
3. | Valerie Magis (Oranje-Rood) | +2 | 2 |
3. | Yibbi Jansen (Oranje-Rood) | +2 | 2 |
3. | Pien Dicke (hdm) | +1 | 2 |
3. | Lieke Hulsen (Den Bosch) | +2 | 2 |
3. | Helen Richard-Walsh (Bloemendaal) | +2 | 2 |
3. | Maartje Paumen (Den Bosch) | +1 | 2 |
3. | Yentl Leemans (Hurley) | +2 | 2 |
3. | Maartje van der Vis (Hurley) | +2 | 2 |
Speelronde 2 | Hoofdklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Tristan Algera (HGC) | +1 | 4 |
1. | Florian Fuchs (Bloemendaal) | +3 | 4 |
2. | Bob de Voogd (Oranje-Rood) | – | 3 |
2. | Austin Smith (Den Bosch) | +3 | 3 |
2. | Simon Egerton (Rotterdam) | +2 | 3 |
3. | Thierry Brinkman (Bloemendaal) | +1 | 2 |
3. | Gijs van Merriënboer (Oranje-Rood) | +1 | 2 |
3. | Robert Tigges (Amsterdam) | +1 | 2 |
3. | Justin Reid-Ross (Amsterdam) | +1 | 2 |
Speelronde 2 | Overgangsklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Mathilde Aarnink (HIC) | +3 | 4 |
2. | Lisa de Graaf (Tilburg) | +2 | 3 |
3. | Anne van den Boomen (Rood-Wit) | – | 2 |
3. | Lieve van den Hurk (Rotterdam) | – | 2 |
3. | Frederique Moerman (Rotterdam) | – | 2 |
3. | Lisa Gerritsen (Voordaan) | – | 2 |
3. | Grace Huberts (Huizen) | – | 2 |
3. | Nicole van Jaarsveld (HGC) | – | 2 |
3. | Ingrid Pool (Ring Pass) | +2 | 2 |
3. | Sophie Veerman (Craeyenhout) | +2 | 2 |
3. | Aimée Emanuels (HBS) | +2 | 2 |
3. | Nynke Kappelle (Union) | +1 | 2 |
3. | Dhymara Lacroes (Union) | +1 | 2 |
3. | Eline Florie (HIC) | +1 | 2 |
3. | Ellemiek Koenders (Nijmegen) | +1 | 2 |
Speelronde 2 | Overgangsklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Timmo Kranstauber (Cartouche) | +4 | 6 |
2. | Floris van der Kroon (Push) | – | 3 |
2. | Florian Kuijlenburg (Phoenix) | +1 | 3 |
2. | Thomas Vis (SCHC) | +2 | 3 |
2. | Kieran Dartée (hdm) | +3 | 3 |
2. | Christiaan Teeuwen (Push) | +3 | 3 |
3. | Bart Naber (Breda) | – | 2 |
3. | Wouter van Griensven (Were Di) | – | 2 |
3. | Scott Tupper (Schaerweijde) | – | 2 |
3. | Twan van Ginneken (Zwart-Wit) | +1 | 2 |
3. | Casper Horn (Schaerweijde) | +1 | 2 |
3. | Max Kreft (Push) | +1 | 2 |
3. | Bob Rijksen (Voordaan) | +1 | 2 |
3. | Thije Kuijlenburg (Phoenix) | +1 | 2 |
3. | Pepijn Versteeg (Ring Pass) | +1 | 2 |
3. | Mark Noé (Huizen) | +1 | 2 |
3. | Sjoerd Molenaar (Alkmaar) | +2 | 2 |
3. | Pieter-Jan Voerman (Zwolle) | +2 | 2 |
3. | Bastiaan Steunenberg (Breda) | +2 | 2 |
3. | Niels Blaak (hdm) | +2 | 2 |
Lees ook:
- Round-up HK (D): 5 keer Van Maasakker; OR verplettert Kampong
- Round-up HK (H): Den Bosch imponeert; punten voor promovendi
- Round-up OVK dames: Mathilde Aarnink (HIC) schiet met scherp
- Round-up OVK heren: Cornerkanonnen liggen in stelling
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.