Zondag staat de derde speeldag in de Hoofdklasse Zaal op het programma. Zowel de dames- als herenploegen in Poule A spelen hun wedstrijden in de Galgenwaard in Utrecht. In Sporthal De Beuk in Purmerend komen de dames en heren van Poule B in actie.
Na twee speeldagen hebben de dames van Hurley en de heren van Rotterdam een honderdprocentscore, met twaalf punten uit vier duels. In Poule B bij de dames heeft Pinoké de leiding met tien punten uit vier duels. Bij de heren gaan HDM en Amsterdam gezamenlijk aan kop in Poule A.
Volgende week, op 9 januari, staat de laatste speeldag van de reguliere competitie op het programma. Na deze voorcompetitie vindt er een herindeling plaats. Er komen dan twee ‘kampioenspoules’ en twee ‘degradatiepoules’ van elk vier teams, die een halve competitie spelen waarbij de resultaten uit de voorcompetitie worden meegenomen. De nummers één en twee van elke poule plaatsen zich voor de play-offs en spelen om een plek in de finale van 29 januari 2022.

Sander Groenheijde (l) in duel met Tijn Lissone (m) tijdens HDM-Amsterdam in Topsportcentrum Rotterdam. Foto: Willem Vernes
Liveblog en livescores
Het scoreverloop van de wedstrijden in de Hoofdklasse Zaal is live te volgen via de Standenmotor op de site en in de app. Dit seizoen houdt hockey.nl jou ook op de hoogte via een liveblog.
Programma Poule A – Dames
Tijd | Galgenwaard, Utrecht |
Veld |
10:00 | Bloemendaal – Den Bosch | 2 |
10:00 | Victoria – Almere | 1 |
12:00 | Almere – Bloemendaal | 1 |
12:00 | Den Bosch – Victoria | 2 |
14:00 | Hurley – Rotterdam | 2 |
14:00 | SCHC – Laren | 1 |
16:00 | Hurley – SCHC | 2 |
16:00 | Laren – Rotterdam | 1 |
Stand Poule A – Dames
Positie | Club | GS | GW | GL | VL | Voor | Tegen | Punten |
1 | Hurley | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 4 | 12 |
2 | Den Bosch | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 7 | 9 |
3 | Rotterdam | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 9 | 9 |
4 | Victoria | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 6 |
5 | SCHC | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 13 | 6 |
6 | Bloemendaal | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 16 | 3 |
7 | Laren | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 16 | 3 |
8 | Almere | 4 | 0 | 0 | 4 | 6 | 16 | 0 |
Programma Poule B – Dames
Tijd | De Beuk, Purmerend |
Veld |
10:00 | Helmond – Kampong | 1 |
10:00 | Ring Pass Delft – Union | 2 |
12:00 | Kampong – Ring Pass Delft | 1 |
12:00 | Union – Helmond | 2 |
14:00 | Amsterdam – Pinoké | 1 |
14:00 | HDM – Oranje-Rood | 2 |
16:00 | Amsterdam – HDM | 1 |
16:00 | Oranje-Rood – Pinoké | 2 |
Stand Poule B – Dames
Positie | Club | GS | GW | GL | VL | Voor | Tegen | Punten |
1 | Pinoké | 4 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 10 |
2 | HDM | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
3 | Oranje-Rood | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
4 | Kampong | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 11 | 9 |
5 | Amsterdam | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 11 | 6 |
6 | Ring Pass Delft | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 15 | 3 |
7 | Union | 4 | 0 | 1 | 3 | 7 | 18 | 1 |
8 | Helmond | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 23 | 0 |
Programma Poule A – Heren
Tijd | Galgenwaard, Utrecht |
Veld |
11:00 | HIC – HDM | 2 |
11:00 | Schaerweijde – SCHC | 1 |
13:00 | HDM – Schaerweijde | 2 |
13:00 | SCHC – HIC | 1 |
15:00 | Amsterdam – Pinoké | 1 |
15:00 | Bloemendaal – Hattem | 2 |
17:00 | Amsterdam – Bloemendaal | 1 |
17:00 | Hattem – Pinoké | 2 |
Stand Poule A – Heren
Positie | Club | GS | GW | GL | VL | Voor | Tegen | Punten |
1 | HDM | 4 | 3 | 1 | 0 | 21 | 9 | 10 |
2 | Amsterdam | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 8 | 10 |
3 | Pinoké | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 13 | 9 |
4 | Schaerweijde | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 13 | 6 |
5 | HIC | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 15 | 6 |
6 | SCHC | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 19 | 3 |
7 | Bloemendaal | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 26 | 3 |
8 | Hattem | 4 | 0 | 0 | 4 | 9 | 19 | 0 |
Programma Poule B – Heren
Tijd | De Beuk, Purmerend |
Veld |
11:00 | Tilburg – Almere | 1 |
11:00 | Oranje-Rood – Cartouche | 2 |
13:00 | Almere – Oranje-Rood | 1 |
13:00 | Cartouche – Tilburg | 2 |
15:00 | Den Bosch – Kampong | 1 |
15:00 | Voordaan – Rotterdam | 2 |
17:00 | Kampong – Rotterdam | 1 |
17:00 | Voordaan – Den Bosch | 2 |
Stand Poule B – Heren
Positie | Club | GS | GW | GL | VL | Voor | Tegen | Punten |
1 | Rotterdam | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
2 | Den Bosch | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 8 | 9 |
3 | Cartouche | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 13 | 9 |
4 | Kampong | 4 | 2 | 0 | 2 | 20 | 12 | 6 |
5 | Voordaan | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 16 | 6 |
6 | Almere | 4 | 1 | 0 | 3 | 14 | 22 | 3 |
7 | Tilburg | 4 | 0 | 1 | 3 | 11 | 21 | 1 |
8 | Oranje-Rood | 4 | 0 | 1 | 3 | 14 | 27 | 1 |
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.