Meisjes A van SCHC heeft op de vijfde speeldag het eerste puntenverlies van de landelijke competitie geleden. Op bezoek bij Tilburg kwam de koploper in Poule I niet verder dan 2-2. Bij de jongens won Pinoké de topper van titelverdediger Laren met 3-2.
Hieronder de uitslagen van de vijfde speelronde van Landelijk A. Nog leuke foto’s van de onderstaande wedstrijden? Mail ze dan naar redactie@hockey.nl!
Meisjes A
Poule I
SCHC is haar honderd procent score kwijt. Tilburg, voorlaatste op de ranglijst, hield de koploper op 2-2. De puntendeling zorgde ervoor dat Oranje-Rood het gat naar SCHC verkleinde na vier punten dankzij de 4-1 zege op hekkensluiter Schaerweijde. Bloemendaal blijft in het spoor van SCHC en Oranje-Rood met een 3-0 zege op Leonidas. In het duel tussen hdm en Push was geen winnaar: 1-1.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | HC Tilburg (MA) | Marlon de Bruijne |
- | 1-1 | SCHC (MA) | Charlotte Veldhuis |
- | 1-2 | SCHC (MA) | Kirsten Oudshoorn |
- | 2-2 | HC Tilburg (MA) | Aniek Bossink |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | HDM (MA) | Phlox van den Bosch |
- | 1-1 (sc) | Push (MA) | Anne Versluis |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Bloemendaal (MA) | Jada van Alphen |
- | 0-2 | Bloemendaal (MA) | Jada van Alphen |
- | 0-3 | Bloemendaal (MA) | Ica Pels |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Oranje-Rood (MA) | Fabienne Kivits |
- | 1-1 | Schaerweijde (MA) | Noor van den Nieuwenhof |
- | 2-1 | Oranje-Rood (MA) | Anne Teijink |
- | 3-1 | Oranje-Rood (MA) | Babs van Hest |
- | 4-1 | Oranje-Rood (MA) | Lindsay Lee |
-
#TeamGSPT1SCHC MA15132Oranje-Rood MA1593Bloemendaal MA1584Push MA1585hdm MA1556Leonidas MA1557Tilburg MA1558Schaerweijde MA151
Poule II
Rotterdam gaat alleen aan kop. De ploeg won met 3-2 van Amsterdam en zag concurrent Gooische struikelen op HGC (2-1). De Wassenaarse ploeg staat nu in punten gelijk met Gooische. Den Bosch is hekkensluiter af na de 4-2 zege in en op Maastricht, dat hierdoor nu de nieuwe hekkensluiter is. Kampong speelde met 2-2 gelijk tegen Laren.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | HGC (MA) | Roosje Nolet |
- | 2-0 | HGC (MA) | Loeka Vis |
- | 2-1 | Gooische (MA) | Sophie Voorhoeve |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Rotterdam (MA) | Emma van Santbrink |
- | 1-1 (sc) | Amsterdam (MA) | Alessia Norbiato |
- | 1-2 | Rotterdam (MA) | Claire Moerman |
- | 2-2 | Amsterdam (MA) | Alessia Norbiato |
- | 2-3 | Rotterdam (MA) | Babs Uijtdewilligen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Laren (MA) | Suze Goorhuis |
- | 1-1 (sc) | Kampong (MA) | Anneloes Knol |
- | 1-2 | Laren (MA) | Nona Langenberg |
- | 2-2 (sc) | Kampong (MA) | Bo van Kempen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Den Bosch (MA) | Noah Antonioli |
- | 1-1 | Maastricht (MA) | Lis Zandbergen |
- | 1-2 (sc) | Den Bosch (MA) | Amber Brouwer |
- | 1-3 | Den Bosch (MA) | Carmen Victoria |
- | 2-3 | Maastricht (MA) | Anne-Mae Jacobs |
- | 2-4 (sb) | Den Bosch (MA) | Amber Brouwer |
-
#TeamGSPT1Rotterdam MA15112Laren MA1583Gooische MA1584HGC MA1585Kampong MA1566Amsterdam MA1557Den Bosch MA1548Maastricht MA152
Jongens A
Poule I
Amsterdam boekte de eerste zege van het seizoen. De ploeg won in Den Haag met 3-2 van Klein Zwitserland, dat na vijf speeldagen nog steeds op nul punten staat. Koploper Schaerweijde boekte opnieuw een zege, de vijfde van het seizoen door Nijmegen met 3-0 te verslaan. De Zeister formatie steekt met kop en schouders boven de concurrentie uit. Het was alweer de vierde keer in vijf duels dat de nul werd gehouden.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 (sb) | Schaerweijde (JA) | Max Verdonk |
- | 2-0 (sc) | Schaerweijde (JA) | Nout van der Plas |
- | 3-0 | Schaerweijde (JA) | Boris Aardenburg |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Leiden (JA) | Sam van Es |
- | 1-1 | Kampong (JA) | Ivo Visser |
- | 1-2 | Leiden (JA) | Tom Fikkert |
- | 1-3 | Leiden (JA) | Tom Fikkert |
- | 2-3 | Kampong (JA) | Ivo Visser |
- | 2-4 | Leiden (JA) | Pieter Schulpen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Amsterdam (JA) | Pip Rooker |
- | 0-2 | Amsterdam (JA) | Gijs Schouten |
- | 0-3 | Amsterdam (JA) | Gilles Wegter |
- | 1-3 | Klein Zwitserland (JA) | Robert Dicks |
- | 2-3 (sc) | Klein Zwitserland (JA) | Daan Smits |

Klein Zwitserland JA1-Amsterdam JA1 2-3. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JA1-Amsterdam JA1 2-3. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JA1-Amsterdam JA1 2-3. Foto: Petra Meeder
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | HDM (JA) | Mats Dicke |
- | 1-1 (sc) | Push (JA) | Willem van Campen |
- | 2-1 (sc) | Push (JA) | Alexander Persoon |
-
#TeamGSPT1Schaerweijde JA15152Push JA15123Leiden JA15104Kampong JA1575Nijmegen JA1566Amsterdam JA1547hdm JA1528Klein Zwitserland JA150
Poule II
De topper van de vijfde speeldag tussen Pinoké en Laren werd een prooi voor de thuisploeg: 3-2. Door de nederlaag viel Laren terug naar de derde plaats ten faveure van Rood-Wit dat dankzij een 4-1 zege op Den Bosch nu de naaste achtervolger is van Pinoké.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Rood-Wit (JA) | Lennart Braat |
- | 0-2 | Rood-Wit (JA) | Thomas Delisle Hechavarria |
- | 1-2 (sc) | Den Bosch (JA) | Thomas van Lamsweerde |
- | 1-3 (sc) | Rood-Wit (JA) | Vincent van den Berg |
- | 1-4 | Rood-Wit (JA) | Thomas Delisle Hechavarria |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | Oranje-Rood (JA) | Pim Haring |
- | 1-1 | Cartouche (JA) | Guus Alewijnse |
- | 1-2 | Oranje-Rood (JA) | Wouter Bornebroek |
- | 1-3 | Oranje-Rood (JA) | Sam Figge |
- | 2-3 (sb) | Cartouche (JA) | Thijmen Fransen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 (sc) | Pinoké (JA) | Miles Bukkens |
- | 2-0 | Pinoké (JA) | Diederick van Berckel |
- | 2-1 | Laren (JA) | Sebastiaan Bos |
- | 3-1 (sc) | Pinoké (JA) | Friso Brouwers |
- | 3-2 (sc) | Laren (JA) | Casper Rehe |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Bloemendaal (JA) | Casper van der Veen |
- | 0-2 | Bloemendaal (JA) | Siem Kors |
- | 0-3 | Bloemendaal (JA) | Hugo Kwint |
- | 0-4 | Bloemendaal (JA) | Casper van der Veen |
- | 0-5 | Bloemendaal (JA) | Roemer van der Veldt |
-
#TeamGSPT1Pinoké JA15132Rood-Wit JA15103Laren JA1594Oranje-Rood JA1565Bloemendaal JA1556Den Bosch JA1557Cartouche JA1548Victoria JA154