Meisjes B1 Twente had zich geen mooier debuut op het landelijk niveau kunnen bedenken. De ploeg won zaterdag met 4-1 van Leonidas. Titelverdediger Amsterdam bleef steken op 2-2 bij Pinoké. Bij de jongens ging landskampioen Bloemendaal in eigen huis onderuit tegen Naarden (1-5) en maakten Victoria en Wageningen er een waar doelpuntenfestijn van: 8-6.
Hieronder de uitslagen van de eerste speelronde van Landelijk B. Nog leuke foto’s van de onderstaande wedstrijden? Mail ze dan naar redactie@hockey.nl!
Meisjes B
Poule I
HOCO heeft bij de eerste wedstrijd op landelijk niveau niet kunnen stunten. Op bezoek bij Rotterdam werd met 4-0 verloren. Oranje-Rood boekte in eigen huis een nipte overwinning op Groningen (2-1) en landskampioen Amsterdam kwam bij de buren van Pinoké niet verder dan 2-2.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 (sc) | Rotterdam (MB) | Annemijn Mol |
- | 2-0 | Rotterdam (MB) | Lotte Dessing |
- | 3-0 (sc) | Rotterdam (MB) | Ilse Tromp |
- | 4-0 | Rotterdam (MB) | Fie Oosterwolde |

Rotterdam MB1-HOCO MB1 4-0. Foto: Toine Dessing

Rotterdam MB1-HOCO MB1 4-0. Foto: Toine Dessing

Rotterdam MB1-HOCO MB1 4-0. Foto: Toine Dessing
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Amsterdam (MB) | Sasha Eikelboom |
- | 1-1 | Pinoké (MB) | Kate Nijdam |
- | 1-2 | Amsterdam (MB) | Nika Schuurman |
- | 2-2 | Pinoké (MB) | Annemijn Lasonder |

Pinoké MB1 – Amsterdam MB1 2-2. Foto: Wopke Talsma

Pinoké MB1 – Amsterdam MB1 2-2. Foto: Wopke Talsma
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Oranje-Rood (MB) | Quinty Frederik |
- | 2-0 | Oranje-Rood (MB) | Fréderique van Cleef |
- | 2-1 | Groningen (MB) | Floor Brouwer |

Oranje-Rood MB1-Groningen MB1 2-1. Foto: Audry Frederik-Gagliardi

Oranje-RoodMB1-Groningen MB1 2-1. Foto: Audry Frederik-Gagliardi
-
#TeamGSPT1Rotterdam MB1132Oranje-Rood MB1133Amsterdam MB1114Pinoké MB1115Groningen MB1106HOCO MB110
Poule II
Schaerweijde en Zwolle kenden een prima begin van de competitie. Schaerweijde was met 5-1 te sterk voor Phoenix en Zwolle deed het net iets beter tegen hdm. Het werd ondanks een 0-1 achterstand uiteindelijk 6-1. Den Bosch ging van start met een nederlaag. Push was aan de Oosterplas met 1-0 te sterk.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Schaerweijde (MB) | Kiki Burgers |
- | 2-0 | Schaerweijde (MB) | Kiki Burgers |
- | 3-0 | Schaerweijde (MB) | Lisa Bele |
- | 4-0 | Schaerweijde (MB) | Amber Coebergh |
- | 5-0 | Schaerweijde (MB) | Shen Boasman |
- | 5-1 | Phoenix (MB) | Mijke IJsseling |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | HDM (MB) | Maudien Smittenaar |
- | 1-1 (sb) | Zwolle (MB) | Fleur Huyskamp |
- | 2-1 | Zwolle (MB) | Nore Lublink |
- | 3-1 | Zwolle (MB) | Nore Lublink |
- | 4-1 | Zwolle (MB) | Britt Borger |
- | 5-1 | Zwolle (MB) | Mette Borkent |
- | 6-1 | Zwolle (MB) | Mette Borkent |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Push (MB) | Floortje Leunisse |

Den Bosch MB1-Push MB1 0-1. Foto: Bonnette van Zuijlen

Den Bosch MB1-Push MB1 0-1. Foto: Bonnette van Zuijlen
-
#TeamGSPT1Zwolle MB1132Schaerweijde MB1133Push MB1134Den Bosch MB1105Phoenix MB1106HDM MB110
Poule III
Twente kende een prima debuut op landelijk niveau en Sophie Olde Veldhuis zal zich 7 maart 2020 nog lang heugen. Met haar drie doelpunten had zij een groot aandeel in de 4-1 overwinning op Leonidas. Twente gaat na de eerste speeldag ook meteen aan de leiding in de poule. Laren boekte ook een overwinning. Hurley werd met 2-1 verslagen. Er was geen winnaar in het duel tussen Gooische en Huizen. Het werd 1-1.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Huizen (MB) | Emma Jansen |
- | 1-1 | Gooische (MB) | Eline Oldeman |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Hurley (MB) | Sofie ter Wal |
- | 1-1 | Laren (MB) | Vienna van der Meulen |
- | 2-1 | Laren (MB) | Lara Beekhuis |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Twente (MB) | Sophie Olde Veldhuis |
- | 2-0 | Twente (MB) | Sophie Olde Veldhuis |
- | 3-0 (sc) | Twente (MB) | Sophie Olde Veldhuis |
- | 4-0 | Twente (MB) | Noa Willemsen |
- | 4-1 | Leonidas (MB) | Naomi Steenstra |
-
#TeamGSPT1Twente MB1132Laren MB1133Gooische MB1114Huizen MB1115Hurley MB1106Leonidas MB110
Poule IV
Met negentien doelpunten was Poule IV de doelpuntrijkste poule bij de meisjes. Kampong won met 5-2 van Nijmegen, nadat de Utrechtse ploeg een 1-0 en een 2-1 achterstand moesten wegwerken. Klein Zwitserland kwam op 2-0 en 3-2 voor tegen GHBS, maar moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt (3-3). Hetzelfde overkwam ook Wageningen tegen Noordwijk. Het werd eveneens 3-3.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Klein Zwitserland (MB) | Hannah Boss |
- | 2-0 | Klein Zwitserland (MB) | Hannah Boss |
- | 2-1 (sb) | GHBS (MB) | Liz Klompmaker |
- | 2-2 | GHBS (MB) | Keelan Braaksma |
- | 3-2 | Klein Zwitserland (MB) | Vera Witte |
- | 3-3 (sb) | GHBS (MB) | Liz Klompmaker |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Nijmegen (MB) | Noor Weijenberg |
- | 1-1 (sc) | Kampong (MB) | Femmy van Raalten |
- | 2-1 | Nijmegen (MB) | Noor Weijenberg |
- | 2-2 (sc) | Kampong (MB) | Femmy van Raalten |
- | 2-3 (sb) | Kampong (MB) | Eline Jansen |
- | 2-4 | Kampong (MB) | Femmy van Raalten |
- | 2-5 | Kampong (MB) | Iris de Kemp |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 (sc) | Wageningen (MB) | Maaike Gorissen |
- | 2-0 | Wageningen (MB) | Annely Koole |
- | 2-1 | Noordwijk (MB) | Willemijn Kneppers |
- | 2-2 | Noordwijk (MB) | Jasmijn Verdoes |
- | 3-2 | Wageningen (MB) | Daphne Leewis |
- | 3-3 | Noordwijk (MB) | Fleur van der Veen |
-
#TeamGSPT1Kampong MB1132GHBS MB1113Klein Zwitserland MB1114Noordwijk MB1115Wageningen MB1116Nijmegen MB110
Jongens B
Poule I
SCHC, Klein Zwitserland en Den Bosch boekten hun eerste overwinning van het seizoen. SCHC rekende in de derby af met Kampong (1-4), Klein Zwitserland was met 2-1 te sterk voor Hilversum en Den Bosch versloeg Push met het kleinste verschil (0-1).
Stick high five bij het duel tussen @HCKZ JB1 en @HMHCHilversum JB1. #landelijkjongensB pic.twitter.com/tw15QKkBGl
— hockey.nl (@hockey_nl) March 7, 2020
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sb) | SCHC (JB) | Tijs van Horn |
- | 0-2 | SCHC (JB) | Hidde Vroege |
- | 0-3 | SCHC (JB) | Hidde Vroege |
- | 0-4 | SCHC (JB) | Sam Willemsen |
- | 1-4 | Kampong (JB) | Finn van Bijnen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Hilversum (JB) | Bommel Roest Crollius |
- | 1-1 | Klein Zwitserland (JB) | Maurik Smits |
- | 2-1 | Klein Zwitserland (JB) | Jonas Ellerman |

Klein Zwitserland JB1 – Hilversum JB1 2-1. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JB1 – Hilversum JB1 2-1. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JB1 – Hilversum JB1 2-1. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JB1 – Hilversum JB1 2-1. Foto: Petra Meeder

Klein Zwitserland JB1 – Hilversum JB1 2-1. Foto: Petra Meeder
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Den Bosch (JB) | Olaf van Staa |
-
#TeamGSPT1SCHC JB1132Klein Zwitserland JB1133Den Bosch JB1134Hilversum JB1105Push JB1106Kampong JB110
Poule II
Met veertien doelpunten was Victoria-Wageningen de doelpuntrijkste wedstrijd in de Landelijk B. Het werd in Rotterdam liefst 8-6. Vijf van de acht doelpunten van Victoria werden gescoord door Julius Mildenberg. MEP ging in eigen huis onderuit tegen Oranje-Rood (2-4) en Gooische nam de volle buit mee uit Leiden (1-3).
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Gooische (JB) | Job van den Brink |
- | 0-2 | Gooische (JB) | Taeke Tensen |
- | 1-2 | Leiden (JB) | Cas Wolters |
- | 1-3 (sc) | Gooische (JB) | Fetze Andringa |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Oranje-Rood (JB) | Max Hendriks |
- | 0-2 | Oranje-Rood (JB) | Wout Scheffers |
- | 0-3 | Oranje-Rood (JB) | Max Hendriks |
- | 1-3 | MEP (JB) | Loet Langerwerf |
- | 1-4 | Oranje-Rood (JB) | Max Hendriks |
- | 2-4 (sb) | MEP (JB) | Stijn Tausch |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 (sc) | Victoria (JB) | Julius Mildenberg |
- | 2-0 | Victoria (JB) | Luka Overloop van |
- | 3-0 (sc) | Victoria (JB) | Julius Mildenberg |
- | 3-1 | Wageningen (JB) | Don Boogerd |
- | 4-1 (sc) | Victoria (JB) | Julius Mildenberg |
- | 5-1 | Victoria (JB) | Joost van Niekerk |
- | 6-1 | Victoria (JB) | David Vles |
- | 6-2 | Wageningen (JB) | Koen van de Wulp |
- | 6-3 | Wageningen (JB) | Wytse Lambregts |
- | 7-3 (sc) | Victoria (JB) | Julius Mildenberg |
- | 8-3 (sb) | Victoria (JB) | Julius Mildenberg |
- | 8-4 (sb) | Wageningen (JB) | Tijn Douglas |
- | 8-5 | Wageningen (JB) | Don Boogerd |
- | 8-6 | Wageningen (JB) | Tijn Douglas |
-
#TeamGSPT1Victoria JB1132Oranje-Rood JB1133Gooische JB1134Wageningen JB1105MEP JB1106Leiden JB110
Poule III
Landskampioen Bloemendaal kende een slechte start. Op ’t Kopje werd met 1-5 verloren van Naarden. Ook Pinoké ging onderuit. Nijmegen was met 4-2 te sterk. Rood-Wit en Tilburg hielden elkaar in bedwang: 1-1.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | Naarden (JB) | Hidde Koelman |
- | 0-2 | Naarden (JB) | Youp Nederkoorn |
- | 1-2 | Bloemendaal (JB) | Sybe Melsert |
- | 1-3 | Naarden (JB) | Guus van Baardwijk |
- | 1-4 (sc) | Naarden (JB) | Hidde Koelman |
- | 1-5 (sc) | Naarden (JB) | Jean-Paul Petri |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | Nijmegen (JB) | Pier Sinia |
- | 2-0 | Nijmegen (JB) | Luxor Lodarmasse |
- | 2-1 (sc) | Pinoké (JB) | Hugo Mazel |
- | 3-1 | Nijmegen (JB) | Benk Liewes |
- | 3-2 | Pinoké (JB) | Noah Rettich |
- | 4-2 (sc) | Nijmegen (JB) | Niek Beijen |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | HC Tilburg (JB) | Rik Gosens |
- | 1-1 | Rood-Wit (JB) | Adriaan Bast |
-
#TeamGSPT1Naarden JB1132Nijmegen JB1133Tilburg JB1114Rood-Wit JB1115Pinoké JB1106Bloemendaal JB110
Poule IV
Rotterdam en HGC boekten beide een overwinning, nadat de ploegen een 0-1 achterstand moesten wegwerken. Rotterdam was met 5-3 te sterk voor Amsterdam en HGC versloeg Voordaan met 3-2. hdm is koploper in deze poule na de 4-1 overwinning op MOP.
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 (sc) | Voordaan (JB) | Hidde van der Linden |
- | 1-1 | HGC (JB) | Laurens Braakman |
- | 2-1 | HGC (JB) | Joost Taets |
- | 2-2 | Voordaan (JB) | Sven van Tellingen |
- | 3-2 | HGC (JB) | Daan Blonk |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 0-1 | Amsterdam (JB) | Mees Taphoorn |
- | 1-1 | Rotterdam (JB) | Dylan Lucieer |
- | 2-1 | Rotterdam (JB) | Tjabbe Hemler |
- | 3-1 | Rotterdam (JB) | Timme van der Heijden |
- | 3-2 (sc) | Amsterdam (JB) | Antonie van Ede |
- | 4-2 (sb) | Rotterdam (JB) | Timme van der Heijden |
- | 5-2 | Rotterdam (JB) | Timme van der Heijden |
- | 5-3 | Amsterdam (JB) | Mees Taphoorn |
Stand | Team | Naam | |
---|---|---|---|
- | 1-0 | HDM (JB) | Merijn Maas |
- | 2-0 (sc) | HDM (JB) | Jaap Kronenberg |
- | 3-0 | HDM (JB) | Jaap Kronenberg |
- | 4-0 | HDM (JB) | Joep Groen |
- | 4-1 | MOP (JB) | Olivier van der Ven |
-
#TeamGSPT1HDM JB1132Rotterdam JB1133HGC JB1134Voordaan JB1105Amsterdam JB1106MOP JB110