Na de 7e speelronde van de Dames en Heren Overgangsklasse en de Heren Hoofdklasse en de 8e in de Dames Hoofdklasse zijn er enkele verschuivingen in de topscorerslijsten. Het natuurlijk evenwicht in de Hoofdklasse Dames lijkt hersteld nu Maartje Paumen weer bovenaan staat. Constantijn Jonker voert met 10 velddoelpunten de lijst van de mannen aan. In de Overgangsklasse Dames regeren nog altijd de Nijmeegsen en Timmo Kranstauber neemt nog meer afstand van zijn concurrenten.
Hoofdklasse
De topscorerslijst van de Hoofdklasse Dames heeft een 2e koploper erbij gekregen en het is een oude bekende. Maartje Paumen maakte dit weekend 3 treffers tegen Pinoké en voegt zich bij Caia van Maasakker op de hoogste plek van het podium. Andere grote stijger op de lijst is Lisette Korink. De Kampong-aanvaller scoorde 3 keer tegen hdm en verviervoudigde daarmee haar seizoenstotaal. Korink bezet nu de gedeeld 8e plek in het overzicht.
Constantijn Jonker blijft maar scoren en staat inmiddels op 10 goals. Knap van de Kamponger, zeker omdat de spits het niet van de strafcorners moet hebben. Nummer 2 op de lijst is Jeroen Hertzberger van Rotterdam, die zowel velddoelpuntjes als corners en strafballen meepikt. Op nummer 3 vinden we Justin Reid-Ross, die louter uit de corner scoorde, gevolgd door Tristan Algera. Op de 4e plek vinden we ook 3 spelers van Bloemendaal met 7 treffers: Thierry Brinkman, Roel Bovendeert en Florian Fuchs.
Overgangsklasse
Bij de Overgangsklasse Dames blijven de Nijmeegse vrouwen de dienst uitmaken. Elselieke van Aken van HGC voegt zich na zondag bij hen met een totaal van 6 doelpunten. De meeste top 10-klanten kwamen deze speelronde niet tot scoren, maar de dames daarbuiten wisten het net wel te vinden. Nieuw in het overzicht zijn Jeske van Bavel (Tilburg), Amelia Katerla (Union), Daphne Voormolen en Janneke van Leeuwen (beiden Victoria), Kiki van der Kreek (Push), Amber Folmer en Gitte Michels (beiden Huizen).
In de Overgangsklasse Heren wordt het een eentonige zaak. Timmo Kranstauber van Cartouche staat nog altijd bovenaan en liep zondag dankzij 2 goals ook uit op zijn naaste concurrenten Christiaan Teeuwen (Push) en Kieran Dartée (hdm), die beiden 12 keer in totaal scoorden. Floris Bakker van Gooische won zondag van SCHC en passeert met zijn 2 doelpunten ook zijn directe concurrent Thomas Vis op de ranglijst.
Speelronde 8 | Hoofdklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Caia van Maasakker (SCHC) | 10 | |
1. | Maartje Paumen (Den Bosch) | +3 | 10 |
3. | Sophie Bray (Kampong) | 7 | |
3. | Lieke van Wijk (Laren) | 7 | |
5. | Lieke Hulsen (Den Bosch) | +1 | 6 |
5. | Lidewij Welten (Den Bosch) | +1 | 6 |
7. | Charlotte Vega (Amsterdam) | +1 | 5 |
8. | Maartje van der Vis (Hurley) | 4 | |
8. | Fay van der Elst (hdm) | 4 | |
8. | Michelle van der Pols (SCHC) | 4 | |
8. | Sierou Frankema (Laren) | 4 | |
8. | Donja Zwinkels (Oranje-Rood) | 4 | |
8. | Jet Zwolsman (Pinoké) | +1 | 4 |
8. | Lisette Korink (Kampong) | +3 | 4 |
15. | 11 speelsters met 3 treffers |
Speelronde 7 | Hoofdklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Constantijn Jonker (Kampong) | +2 | 10 |
2. | Jeroen Hertzberger (Rotterdam) | +3 | 9 |
3. | Justin Reid-Ross (Amsterdam) | 8 | |
4. | Tristan Algera (HGC) | 7 | |
4. | Thierry Brinkman (Bloemendaal) | +1 | 7 |
4. | Florian Fuchs (Bloemendaal) | +1 | 7 |
4. | Simon Egerton (Rotterdam) | +1 | 7 |
4. | Roel Bovendeert (Bloemendaal) | +3 | 7 |
9. | Bob de Voogd (Oranje-Rood) | 6 | |
9. | Martijn Havenga (Kampong) | +1 | 6 |
9. | Mirco Pruijser (Amsterdam) | +3 | 6 |
9. | Dylan Wotherspoon (Den Bosch) | 6 | |
9. | Blake Govers (Bloemendaal) | +2 | 6 |
14. | 6 spelers met 3 treffers |
Speelronde 7 | Overgangsklasse Dames 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Michelle Simons (Nijmegen) | +1 | 7 |
2. | Nynke Kappelle (Union) | 6 | |
2. | Ellemiek Koenders (Nijmegen) | 6 | |
2. | Elselieke van Aken (HGC) | +1 | 6 |
5. | Thisja van der Kruijs (Wageningen) | 5 | |
5. | Mathilde Aarnink (HIC) | 5 | |
5. | Rosanne Gatsonides (Rotterdam) | 5 | |
5. | Senna Bombach (Nijmegen) | 5 | |
9. | Annelot Jansen (Terriërs) | 4 | |
9. | Marle van Dessel (Were Di) | 4 | |
9. | Joyce van Wetten (Helmond) | 4 | |
9. | Sterre Kramer (HBS) | 4 | |
9. | Wendy de Hilster (Voordaan) | 4 | |
9. | Vivian Kowalski (Leonidas) | 4 | |
9. | Jeske van Bavel (Tilburg) | +1 | 4 |
9. | Amelia Katerla (Union) | +1 | 4 |
9. | Daphne Voormolen (Victoria) | +1 | 4 |
9. | Amber Folmer (Huizen) | +1 | 4 |
9. | Kiki van der Kreek (Push) | +1 | 4 |
9. | Janneke van Leeuwen (Victoria) | +2 | 4 |
9. | Gitte Michels (Huizen) | +2 | 4 |
22. | 18 speelsters met 3 treffers |
Speelronde 7 | Overgangsklasse Heren 2016-2017 | + | Totaal |
1. | Timmo Kranstauber (Cartouche) | +2 | 15 |
2. | Christiaan Teeuwen (Push) | 12 | |
2. | Kieran Dartée (hdm) | +1 | 12 |
4. | Floris Bakker (Gooische) | +2 | 9 |
5. | Thomas Vis (SCHC) | 8 | |
5. | Casper Horn (Schaerweijde) | +3 | 8 |
5. | Stijn Mennink (Huizen) | +1 | 8 |
8. | Matthijs Wolf (Victoria) | +3 | 7 |
8. | Vincent van Nimwegen (Leiden) | +2 | 7 |
10. | Scott Tupper (Schaerweijde) | +1 | 6 |
10. | Bart Naber (Breda) | 6 | |
10. | Pieter-Jan Voerman (Zwolle) | +2 | 6 |
10. | Matthijs Verhoef (HBS) | +3 | 6 |
14. | 6 spelers met 5 treffers |
Wat vind jij? Praat mee...
Je moet inloggen om een reactie te kunnen plaatsen.