Op deze pagina vind je het programma, de uitslagen en stand van de Pro League Heren. Wil je de Oranje Heren live in actie zien? Tickets zijn te koop via fihproleague.nl.
Programma 2020-2021
Datum | Team | Team | Uitslag | |
Zaterdag | 18-1-2020 | India | Nederland | 5-2 |
Zondag | 19-1-2020 | India | Nederland | 3-3 India w.n.s (3-1) |
Vrijdag | 24-1-2020 | Spanje | Duitsland | 2-2 Duitsland w.n.s (3-4) |
Zaterdag | 25-1-2020 | Australië | België | 2-2 België w.n.s. (2-4) |
Zaterdag | 25-1-2020 | Spanje | Duitsland | 1-5 |
Zondag | 26-1-2020 | Australië | België | 2-4 |
Vrijdag | 31-1-2020 | Spanje | Nederland | 3-4 |
Zaterdag | 1-2-2020 | Nieuw-Zeeland | België | 2-6 |
Zaterdag | 1-2-2020 | Australië | Groot-Brittannië | 4-4 Australië w.n.s. (3-1) |
Zaterdag | 1-2-2020 | Spanje | Nederland | 2-4 |
Zondag | 2-2-2020 | Nieuw-Zeeland | België | 1-3 |
Zondag | 2-2-2020 | Australië | Groot-Brittannië | 5-1 |
Vrijdag | 7-2-2020 | Argentinië | Spanje | 3-4 |
Zaterdag | 8-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 1-1 Nieuw-Zeeland w.n.s. (3-1) |
Zaterdag | 8-2-2020 | India | België | 2-1 |
Zaterdag | 8-2-2020 | Argentinië | Spanje | 5-1 |
Zondag | 9-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 0-3 |
Zondag | 9-2-2020 | India | België | 2-3 |
Zaterdag | 15-2-2020 | Argentinië | Nederland | 2-2 Nederland w.n.s (1-3) |
Zaterdag | 15-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Spanje | 1-4 |
Zondag | 16-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Spanje | 3-2 |
Zondag | 16-2-2020 | Argentinië | Nederland | 2-2 Nederland w.n.s. (3-4) |
Zaterdag | 22-2-2020 | India | Australië | 3-4 |
Zondag | 23-2-2020 | India | Australië | 2-2 India w.n.s. (3-1) |
Vrijdag | 28-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Argentinië | 5-3 |
Zondag | 1-3-2020 | Nieuw-Zeeland | Argentinië | 2-3 |
Vrijdag | 6-3-2020 | Australië | Argentinië | 3-3 Argentinië w.n.s (1-3) |
Zaterdag | 7-3-2020 | Australië | Argentinië | 5-1 |
Dinsdag | 22-9-2020 |
Duitsland | België | 1-6 |
Woensdag | 23-9-2020 |
Duitsland | België | 1-1 Duitsland w.n.s. (1-0) |
Dinsdag | 27-10-2020 | Nederland | Groot-Brittannië | 1-0 |
Donderdag | 29-10-2020 | Nederland | Groot-Brittannië | 3-1 |
Zaterdag | 31-10-2020 | België | Groot-Brittannië | 3-2 |
Zondag | 1-11-2020 | België | Groot-Brittannië | 2-1 |
Woensdag | 4-11-2020 |
België | Nederland | 4-4 België w.n.s (3-1) |
Vrijdag | 5-2-2021 |
Spanje | België | 2-3 |
Zaterdag | 6-2-2021 |
Spanje | België | 0-2 |
Zaterdag | 6-3-2021 | Nederland | Duitsland | |
Zondag | 7-3-2021 | Nederland | Duitsland | |
Zaterdag | 3-4-2021 |
Argentinië | Duitsland | |
Zondag | 4-4-2021 |
Argentinië | Duitsland | |
Zaterdag | 10-4-2021 |
Argentinië | India | |
Zondag | 11-4-2021 |
Argentinië | India | |
Zaterdag | 24-4-2021 |
Australië | Nieuw-Zeeland | |
Zondag | 25-4-2021 |
Australië | Nieuw-Zeeland | |
Zaterdag | 8-5-2021 | Groot-Brittannië | India | |
Zondag | 9-5-2021 | Groot-Brittannië | India | |
Woensdag | 12-5-2021 | Spanje | India | |
Donderdag | 13-5-2021 | Spanje | India | |
Zaterdag | 15-5-2021 | Groot-Brittannië | Argentinië | |
Zaterdag | 15-5-2021 | Spanje | Australië | |
Zondag | 16-5-2021 | Groot-Brittannië | Argentinië | |
Zondag | 16-5-2021 | Spanje | Australië | |
Dinsdag | 18-5-2021 | Duitsland | India | |
Dinsdag | 18-5-2021 | Nederland | Nieuw-Zeeland | |
Woensdag | 19-5-2021 | Duitsland | India | |
Woensdag | 19-5-2021 | Nederland | Nieuw-Zeeland | |
Zaterdag | 22-5-2021 | Groot-Brittannië | Spanje | |
Zaterdag | 22-5-2021 | Duitsland | Nieuw-Zeeland | |
Zaterdag | 22-5-2021 | België | Argentinië | |
Zondag | 23-5-2021 | Duitsland | Nieuw-Zeeland | |
Zondag | 23-5-2021 | Nederland | Australië | |
Zondag | 23-5-2021 | Groot-Brittannië | Spanje | |
Zondag | 23-5-2021 | België | Argentinië | |
Maandag | 24-5-2021 | Nederland | Australië | |
Zaterdag | 29-5-2021 | Duitsland | Australië | |
Zaterdag | 29-5-2021 | India | Nieuw-Zeeland | |
Zondag | 30-5-2021 | Duitsland | Australië | |
Zondag | 30-5-2021 | België | Nederland | |
Zondag | 30-5-2021 | India | Nieuw-Zeeland |
Tussenstand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | België | 13 | 32 | 2 | 40 | 22 |
2. | Nederland | 9 | 18 | 2 | 25 | 22 |
3. | Australië | 8 | 14 | 1 | 27 | 20 |
4. | India | 6 | 10 | 2 | 17 | 15 |
5. | Argentinië | 8 | 10 | 1 | 22 | 24 |
6. | Nieuw-Zeeland | 8 | 8 | 1 | 15 | 25 |
7. | Spanje | 10 | 7 | 0 | 21 | 32 |
8. | Duitsland | 4 | 7 | 2 | 9 | 10 |
9. | Groot-Brittannië | 8 | 5 | 0 | 13 | 19 |
Programma en uitslagen 2019
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
19 januari | 13:00 | Spanje – België | 2-2 Spanje wint na shoot-outs |
25 januari | 11:00 | Spanje – Groot-Brittannië | 5-6 |
26 januari | 22:15 | Argentinië – België | 2-4 |
27 januari | 02:30 | Nieuw-Zeeland – Nederland | 3-4 |
1 februari | 07:00 | Nieuw-Zeeland – België | 4-4 België wint na shoot-outs |
2 februari | 05:00 | Australië – Nederland | 5-5 Nederland wint na shoot-outs |
3 februari | 05:00 | Australië-België | 1-4 |
8 februari | 07:00 | Nieuw-Zeeland-Groot-Brittannië | 2-6 |
10 februari | 05:00 | Australië – Duitsland | 4-2 |
15 februari | 07:00 | Nieuw-Zeeland – Duitsland | 1-3 |
15 februari | 11:00 | Spanje – Nederland | 3-3 Spanje wint na shoot-outs |
16 februari | 08:30 | Australië – Groot-Brittannië | 2-0 |
22 februari | 23:00 | Argentinië – Duitsland | 0-0 Afgelast vanwege het noodweer |
24 februari | 20:00 | Argentinië – Nederland | 4-3 |
2 maart | 05:00 | Australië – Spanje | 2-1 |
5 maart | 19:00 | Nederland – Duitsland | 0-1 |
8 maart | 07:00 | Nieuw-Zeeland – Spanje | 3-3, Spanje wint na shoot-outs |
10 maart | 02:30 | Nieuw-Zeeland – Argentinië | 1-2 |
15 maart | 11:00 | Spanje – Duitsland | 4-4 Spanje wint na shoot-outs |
16 maart | 05:00 | Australië – Argentinië | 3-2 |
17 maart | 05:00 | Australië – Nieuw-Zeeland | 5-1 |
31 maart | 21:00 | Argentinië – Spanje | 3-2 |
6 april | 21:00 | Argentinië – Groot-Brittannië | 1-5 |
10 april | 20:30 | België – Spanje | 7-3 |
13 april | 18:00 | Nederland – Spanje | 4-0 |
14 april | 21:00 | Argentinië – Nieuw-Zeeland | 4-3 |
25 april | 16:30 | Nieuw-Zeeland – Australië | 3-4 |
26 april | 20:45 | Duitsland – Nederland | 2-4 |
28 april | 14:00 | Duitsland – Groot-Brittannië | 0-1 |
4 mei | 13:00 | Groot-Brittannië – Spanje | 1-1 Spanje wint na shoot-outs |
4 mei | 21:00 | Argentinië – Australië | 1-2 |
18 mei | 20:00 | Groot-Brittannië – Argentinië | 2-3 |
19 mei | 19:00 | Groot-Brittannië – België | 0-4 |
22 mei | 20:30 | Duitsland – Argentinië | 3-3, Duitsland wint na shoot-outs |
30 mei | 13:30 | België – Groot-Brittannië | 4-2 |
2 juni | 13:30 | België – Duitsland | 4-4, Duitsland wint na shoot-outs |
2 juni | 16:00 | Nederland – Groot-Brittannië | 1-3 |
4 juni | 20:00 | Nederland – Nieuw-Zeeland | 0-0, Nederland wint na shoot-outs |
6 juni | 20:30 | Groot-Brittannië – Duitsland | 3-4 |
8 juni | 13:30 | België – Nederland | 0-4 |
9 juni | 13:30 | Nederland – België | 4-3 |
9 juni | 14:00 | Duitsland – Nieuw-Zeeland | 3-3 Duitsland wint na shoot-outs |
9 juni | 15:00 | Groot-Brittannië – Australië | 2-2 Groot-Brittannië wint na shoot-outs |
10 juni | 18:30 | Duitsland – Spanje | 3-1 |
12 juni | 20:30 | Duitsland – België | 0-8 |
13 juni | 19:00 | Spanje – Australië | 3-2 |
14 juni | 19:00 | Spanje – Nieuw-Zeeland | 3-2 |
14 juni | 20:30 | Groot-Brittannië – Nederland | 2-2, Nederland wint na shoot-outs |
16 juni | 12:00 | Spanje-Argentinië | 2-3 |
16 juni | 13:30 | België – Nieuw-Zeeland | 4-0 |
16 juni | 14:00 | Duitsland-Australië | 1-2 |
19 juni | 19:30 | Nederland – Argentinië | 2-2
Argentinië wint na shoot-outs |
19 juni | 20:30 | België – Australië | 0-2 |
22 juni | 15:00 | Nederland – Australië | 1-4 |
23 juni | 13:30 | België – Argentinië | 4-1 |
23 juni | 15:00 | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland | 2-0 |
Stand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | Australië* | 14 | 32 | 0 | 40 | 26 |
2. | België* | 14 | 28 | 1 | 29 | 28 |
3. | Nederland* | 14 | 23 | 3 | 37 | 32 |
4. | Groot-Brittannië * | 14 | 22 | 1 | 35 | 31 |
5. | Argentinië | 14 | 22 | 0 | 31 | 36 |
6. | Duitsland | 14 | 19 | 3 | 30 | 38 |
7. | Spanje | 14 | 16 | 5 | 33 | 45 |
8. | Nieuw-Zeeland | 14 | 4 | 0 | 26 | 47 |
* naar Grand Final
Bekijk het programma, de uitslagen en stand van de Pro League Dames