Op deze pagina vind je het programma, de uitslagen en stand van de Pro League Dames. Wil je de Oranje Dames live in actie zien? Tickets zijn te koop via fihproleague.nl.
Programma 2023-2024
Datum | Team | Team | Uitslag |
6-12-2023 |
Argentinië | Groot-Brittannië | 0-0 Argentinië w.n.s. (2-1) |
7-12-2023 |
Groot-Brittannië | Nederland | 0-8 |
8-12-2023 |
Argentinië | Nederland | 1-4 |
9-12-2023 |
Argentinië | Groot-Brittannië | 2-1 |
10-12-2023 |
Nederland | Groot-Brittannië | 5-1 |
11-12-2023 |
Argentinië | Nederland | 1-7 |
3-2-2024 |
Verenigde Staten | Nederland | 0-7 |
3-2-2024 |
China | India | 2-1 |
4-2-2024 |
China | Australië | 3-0 |
4-2-2024 |
India | Nederland | 1-3 |
6-2-2024 |
China | Nederland | 1-3 |
6-2-2024 |
Verenigde Staten | Australië | 0-3 |
7-2-2024 |
China | Verenigde Staten | 3-1 |
7-2-2024 |
India | Australië | 0-3 |
9-2-2024 |
Nederland | Australië | 6-2 |
9-2-2024 |
India | Verenigde Staten | 3-1 |
12-2-2024 |
Nederland | Verenigde Staten | 4-0 |
12-2-2024 |
China | India | 2-1 |
14-2-2024 |
Australië | China | 2-0 |
14-2-2024 |
Nederland | India | 1-0 |
14-2-2024 |
Argentinië | België | 5-0 |
15-2-2024 |
Australië | Verenigde Staten | 4-0 |
15-2-2024 |
Nederland | China | 4-2 |
15-2-2024 |
België | Duitsland | 0-3 |
16-2-2024 |
Argentinië | Duitsland | 3-1 |
17-2-2024 |
Verenigde Staten | China | 0-2 |
17-2-2024 |
Australië | India | 0-1 |
17-2-2024 |
Argentinië | België | 2-0 |
18-2-2024 |
Australië | Nederland | 1-3 |
18-2-2024 |
Verenigde Staten | India | 1-1 India w.n.s. (1-2) |
18-2-2024 |
Duitsland | België | 3-1 |
19-2-2024 |
Argentinië | Duitsland | 0-2 |
22-5-2024 |
India | Argentinië | 0-5 |
22-5-2024 |
België | Verenigde Staten | 5-1 |
23-5-2024 |
Verenigde Staten | Argentinië | 4-5 |
23-5-2024 |
België | India | 2-0 |
25-5-2024 |
Argentinië | Verenigde Staten | 4-0 |
25-5-2024 |
India | België | 1-2 |
26-5-2024 |
Argentinië | India | 3-0 |
26-5-2024 |
Verenigde Staten | België | 1-2 |
29-5-2024 |
China | Argentinië | 0-3 |
29-5-2024 |
België | Australië | 2-2 België w.n.s. (3-2) |
30-5-2024 |
Australië | Argentinië | 0-5 |
30-5-2024 |
België | China | 1-1 België w.n.s. (4-3) |
1-6-2024 |
Argentinië | Australië | 0-1 |
1-6-2024 |
Groot-Brittannië | Verenigde Staten | 3-2 |
1-6-2024 |
China | België | 2-1 |
1-6-2024 |
Duitsland | India | 3-1 |
2-6-2024 |
Australië | België | 1-2 |
2-6-2024 |
Groot-Brittannië | India | 3-2 |
2-6-2024 |
Duitsland | Verenigde Staten | 2-1 |
2-6-2024 |
Argentinië | China | 1-1 Argentinië w.n.s. (3-2) |
5-6-2024 |
Groot-Brittannië | China | 4-4 GBr w.n.s. (6-5) |
5-6-2024 |
Verenigde Staten | Duitsland | 0-2 |
6-6-2024 |
China | Duitsland | 2-3 |
6-6-2024 |
Groot-Brittannië | Verenigde Staten | 1-3 |
8-6-2024 |
India | Duitsland | 2-4 |
8-6-2024 |
Groot-Brittannië | Australië | 0-3 |
9-6-2024 |
Duitsland | Australië | 2-2 Australië w.n.s. (3-4) |
9-6-2024 |
Groot-Brittannië | India | 3-2 |
11-6-2024 |
Groot-Brittannië | China | 3-3 Ger w.n.s. (2-1) |
11-6-2024 |
Australië | Duitsland | 2-3 |
12-6-2024 |
China | Duitsland | 3-1 |
12-6-2024 |
Groot-Brittannië | Australië | 2-3 |
22-6-2024 |
Nederland | Duitsland | 4-0 |
24-6-2024 |
Groot-Brittannië | Duitsland | 0-2 |
24-6-2024 |
Nederland | België | 1-2 |
25-6-2024 |
Groot-Brittannië | België | 1-2 |
27-6-2024 |
Duitsland | Groot-Brittannië | 4-1 |
28-6-2024 |
Nederland | België | 2-1 |
29-6-2024 |
België | Groot-Brittannië | 1-1 Groot-Brittannië w.n.s. (2-4) |
29-6-2024 |
Nederland | Duitsland | 1-0 |
Stand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | Nederland* | 16 | 45 | 0 | 63 | 13 |
2. | Duitsland | 16 | 34 | 0 | 35 | 23 |
3. | Argentinië | 16 | 34 | 2 | 40 | 21 |
4. | België | 16 | 26 | 2 | 24 | 27 |
5. | China | 16 | 25 | 0 | 31 | 29 |
6. | Australië | 16 | 24 | 1 | 29 | 29 |
7. | Groot-Brittannië | 16 | 16 | 3 | 24 | 46 |
8. | India | 16 | 8 | 1 | 16 | 38 |
9. | Verenigde Staten** | 16 | 4 | 0 | 15 | 51 |
* Nederland winnaar Pro League seizoen 2023-2024
** Verenigde Staten is gedegradeerd
Programma 2022-2023
Dag | Datum | Team | Team | Uitslag |
Vrijdag | 4 november 2022 |
België | Duitsland | 3-3 België w.n.s. (4-3) |
Zaterdag | 5 november 2022 |
Argentinië | Duitsland | 4-2 |
Zondag | 6 november 2022 |
Argentinië | België | 1-0 |
Maandag | 7 november 2022 |
Duitsland | België | 2-2 Duitsland w.n.s. (3-2) |
Dinsdag | 8 november 2022 |
Argentinië | Duitsland | 2-2 Duitsland w.n.s. (0-3) |
Woensdag | 9 november 2022 |
Argentinië | België | 2-2 België w.n.s. (1-2) |
Dinsdag | 13 december 2022 |
Groot-Brittannië | Nederland | 1-2 |
Woensdag | 14 december 2022 |
Argentinië | Nederland | 1-3 |
Donderdag | 15 december 2022 |
Argentinië | Groot-Brittannië | 3-0 |
Vrijdag | 16 december 2022 |
Nederland | Groot-Brittannië | 6-0 |
Zaterdag | 17 december 2022 |
Argentinië | Nederland | 0-2 |
Zondag | 18 december 2022 |
Argentinië | Groot-Brittannië | 1-0 |
Vrijdag | 10 februari 2023 |
Australië | China | 1-1 Australië w.n.s. (3-1) |
Zaterdag | 11 februari 2023 |
China | Duitsland | 1-2 |
Zondag | 12 februari 2023 |
Australië | Duitsland | 3-0 |
Maandag | 13 februari 2023 |
Australië | China | 2-2 Australië w.n.s. (4-3) |
Dinsdag | 14 februari 2023 |
Duitsland | China | 3-0 |
Woensdag | 15 februari 2023 |
Australië | Duitsland | 3-3 Duitsland w.n.s. (2-1) |
Zaterdag | 18 februari 2023 |
Nieuw-Zeeland | Verenigde Staten | 1-1 VS w.n.s. (0-2) |
Zondag | 19 februari 2023 |
Nieuw-Zeeland | China | 1-1 China w.n.s. (1-2) |
Maandag | 20 februari 2023 |
China | Verenigde Staten | 4-1 |
Vrijdag | 24 februari 2023 |
Verenigde Staten | China | 2-0 |
Zaterdag | 25 februari 2023 |
Nieuw-Zeeland | Verenigde Staten | 4-1 |
Zondag | 26 februari 2023 |
Nieuw-Zeeland | China | 2-5 |
Dinsdag | 28 februari 2023 |
Australië | Argentinië | 2-0 |
Woensdag | 1 maart 2023 |
Australië | Verenigde Staten | 0-0 VS w.n.s. (1-3) |
Donderdag | 2 maart 2023 |
Argentinië | Verenigde Staten | 3-0 |
Vrijdag | 3 maart 2023 |
Australië | Argentinië | 0-1 |
Zaterdag | 4 maart 2023 |
Australië | Verenigde Staten | 2-1 |
Zondag | 5 maart 2023 |
Verenigde Staten | Argentinië | 0-3 |
Zaterdag | 22 april 2023 |
Australië | Groot-Brittannië | 0-1 |
Zondag | 23 april 2023 |
Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 0-2 |
Dinsdag | 25 april 2023 |
Nieuw-Zeeland | Australië | 1-2 |
Vrijdag | 28 april 2023 |
Groot-Brittannië | Australië | 1-3 |
Zaterdag | 29 april 2023 |
Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 1-6 |
Zondag | 30 april 2023 |
Nieuw-Zeeland | Australië | 1-2 |
Vrijdag | 26 mei 2023 |
Groot-Brittannië | China | 1-0 |
Zaterdag | 27 mei 2023 |
België | China | 3-1 |
Zondag | 28 mei 2023 |
Groot-Brittannië | België | 2-3 |
Vrijdag | 2 juni 2023 |
Groot-Brittannië | China | 4-3 |
Zaterdag | 3 juni 2023 |
China | België | 1-3 |
Zondag | 4 juni 2023 |
Groot-Brittannië | België | 0-3 |
Woensdag | 7 juni 2023 |
Nederland | China | 4-0 |
Donderdag | 8 juni 2023 |
Nederland | Australië | 7-2 |
Vrijdag | 9 juni 2023 |
Argentinië | China | 2-1 |
Zaterdag | 10 juni 2023 |
Nederland | China | 4-2 |
Zondag | 11 juni 2023 |
Nederland | Australië | 3-3 Australië w.n.s. (1-2) |
Maandag | 12 juni 2023 |
China | Argentinië | 1-2 |
Vrijdag | 16 juni 2023 |
Groot-Brittannië | Duitsland | 0-2 |
Vrijdag | 16 juni 2023 |
België | Australië | 0-2 |
Zaterdag | 17 juni 2023 |
Nederland | Verenigde Staten | 6-0 |
Zaterdag | 17 juni 2023 |
Argentinië | Nieuw-Zeeland | 1-2 |
Zondag | 18 juni 2023 |
Groot-Brittannië | Verenigde Staten | 4-2 |
Zondag | 18 juni 2023 |
België | Nieuw-Zeeland | 7-0 |
Maandag | 19 juni 2023 |
Groot-Brittannië | Duitsland | 1-4 |
Maandag | 19 juni 2023 |
België | Australië | 1-1 Australië w.n.s. (2-3) |
Dinsdag | 20 juni 2023 |
Verenigde Staten | Nederland | 2-3 |
Dinsdag | 20 juni 2023 |
Nieuw-Zeeland | Argentinië | 0-4 |
Woensdag | 21 juni 2023 |
België | Nieuw-Zeeland | 2-1 |
Woensdag | 21 juni 2023 |
Groot-Brittannië | Verenigde Staten | 2-1 |
Vrijdag | 23 juni 2023 |
Nederland | Duitsland | 5-0 |
Zaterdag | 24 juni 2023 |
Nederland | Nieuw-Zeeland | 4-1 |
Zondag | 25 juni 2023 |
Duitsland | Nieuw-Zeeland | 3-1 |
Maandag | 26 juni 2023 |
Nederland | Duitsland | 2-1 |
Dinsdag | 27 juni 2023 |
Nederland | Nieuw-Zeeland | 7-1 |
Woensdag | 28 juni 2023 |
Nieuw-Zeeland | Duitsland | 0-0 Nieuw-Zeeland w.n.s. (3-1) |
Vrijdag | 30 juni 2023 |
Duitsland | Verenigde Staten | 6-0 |
Zaterdag | 1 juli 2023 |
België | Nederland | 0-2 |
Zondag | 2 juli 2023 |
België | Verenigde Staten | 4-0 |
Maandag | 3 juli 2023 |
Verenigde Staten | Duitsland | 2-5 |
Dinsdag | 4 juli 2023 |
België | Nederland | 1-2 |
Woensdag | 5 juli 2023 |
België | Verenigde Staten | 1-0 |
Stand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | Nederland* | 16 | 46 | 0 | 62 | 15 |
2. | Argentinië | 16 | 32 | 0 | 30 | 17 |
3. | Australië | 16 | 31 | 4 | 28 | 23 |
4. | België | 16 | 30 | 2 | 35 | 20 |
5. | Duitsland | 16 | 29 | 3 | 38 | 29 |
6. | Groot-Brittannië | 16 | 21 | 0 | 25 | 34 |
7. | China | 16 | 10 | 1 | 23 | 37 |
8. | Nieuw-Zeeland** | 16 | 10 | 1 | 17 | 48 |
9. | Verenigde Staten | 16 | 7 | 2 | 13 | 48 |
* Nederland winnaar Pro League seizoen 2022-2023
** Nieuw-Zeeland trekt zich terug, waardoor VS niet is gedegradeerd
Programma 2021-2022
Datum | Team | Team | Uitslag | |
Woensdag | 13 oktober 2021 | Nederland | België | 2-0 |
Zaterdag | 16 oktober 2021 | België | Duitsland | 1-0 |
Zondag | 17 oktober 2021 | België | Duitsland | 3-1 |
Woensdag | 10 november 2021 | Nederland | België | 3-1 |
Maandag | 31 januari 2022 | China | India | 1-7 |
Dinsdag | 1 februari 2022 | China | India | 1-2 |
Vrijdag | 4 februari 2022 | Spanje | Nederland | 0-1 |
Zaterdag | 5 februari 2022 | Spanje | Nederland | 2-2 Nederland w.n.s. (2-3) |
Zaterdag | 12 februari 2022 | Argentinië | België | 3-1 |
Zondag | 13 februari 2022 | Argentinië | België | 3-1 |
Zaterdag | 19 februari 2022 | Argentinië | Engeland | 5-2 |
Zondag | 20 februari 2022 | Argentinië | Engeland | 5-2 |
Zaterdag | 26 februari 2022 | India | Spanje | 2-1 |
Zondag | 27 februari 2022 | India | Spanje | 3-4 |
Zaterdag | 12 maart 2022 | India | Duitsland | 1-1 Duitsland w.n.s. (1-2) |
Zondag | 13 maart 2022 | India | Duitsland | 1-1 India w.n.s (3-0) |
Dinsdag | 22 maart 2022 | Duitsland | Spanje | 2-2 Spanje w.n.s. (0-3) |
Woensdag | 23 maart 2022 | Duitsland | Spanje | 3-0 |
Zaterdag | 26 maart 2022 | Duitsland | Verenigde Staten | 2-0 |
Zondag | 27 maart 2022 | Duitsland | Verenigde Staten | 4-0 |
Zaterdag | 2 april 2022 | Nederland | Verenigde Staten | 3-0 |
India | Engeland | Uitgesteld* | ||
Zondag | 3 april 2022 | Nederland | Verenigde Staten | 10-0 |
India | Engeland | Uitgesteld* | ||
Vrijdag | 8 april 2022 | India | Nederland | 2-1 |
Zaterdag | 9 april 2022 | India | Nederland | 1-1 Nederland w.n.s. (1-3) |
Zaterdag | 16 april 2022 | Argentinië | Verenigde Staten | 3-1 |
Zondag | 17 april 2022 | Argentinië | Verenigde Staten | 3-0 |
Zaterdag | 23 april 2022 | Verenigde Staten | Engeland | 1-3 |
Zondag | 24 april 2022 | Verenigde Staten | Engeland | 2-2 Engeland w.n.s. (1-3) |
Woensdag | 4 mei 2022 | Duitsland | Engeland | 3-4 |
Donderdag | 5 mei 2022 | Duitsland | Engeland | 4-1 |
Zaterdag | 14 mei 2022 | Spanje | Argentinië | 0-1 |
Zondag | 15 mei 2022 | Spanje | Argentinië | 0-1 |
Dinsdag | 17 mei 2022 | China | Argentinië | 1-3 |
Woensdag | 18 mei 2022 | China | Argentinië | 1-3 |
Vrijdag | 20 mei 2022 | België | Spanje | 1-2 |
Zaterdag | 21 mei 2022 | België | Spanje | 3-0 |
Duitsland | Argentinië | 1-2 | ||
Engeland | China | 1-1 China w.n.s. 3-4 | ||
Zondag | 22 mei 2022 | Duitsland | Argentinië | 1-3 |
Engeland | China | 1-3 | ||
Zaterdag | 28 mei 2022 | Nederland | Argentinië | 1-1 Nederland w.n.s 4-2 |
Engeland | Spanje | 3-1 | ||
Zondag | 29 mei 2022 | Nederland | Argentinië | 1-1 Nederland w.n.s. 3-2 |
Engeland | Spanje | 0-2 | ||
Zaterdag | 4 juni 2022 | Engeland | Nederland | 3-1 |
Spanje | China | 1-1 China w.n.s. 3-4 | ||
Zondag | 5 juni 2022 | Engeland | Nederland | 1-2 |
Spanje | China | 4-0 | ||
Dinsdag | 7 juni 2022 | België | China | 3-1 |
Woensdag | 8 juni 2022 | België | China | 1-1 China w.n.s. 0-2 |
Zaterdag | 11 juni | Duitsland | Nederland | 2-3 |
België | India | 2-1 | ||
Spanje | Verenigde Staten | 1-1 Spanje w.n.s. 4-2 | ||
Zondag | 12 juni 2022 | België | India | 5-0 |
Duitsland | Nederland | 1-3 | ||
Spanje | Verenigde Staten | 3-2 | ||
Zaterdag | 18 juni 2022 | India | Argentinië | 3-3 India w.n.s. 2-1 |
China | Verenigde Staten | 3-2 | ||
Engeland | België | 2-1 | ||
Zondag | 19 juni 2022 | India | Argentinië | 2-3 |
China | Verenigde Staten | 1-2 | ||
Engeland | België | 1-4 | ||
Dinsdag | 21 juni 2022 | China | Nederland | 1-2 |
Verenigde Staten | India | 2-4 | ||
Woensdag | 22 juni 2022 | China | Nederland | 0-6 |
Verenigde Staten | India | 0-4 | ||
Zaterdag | 25 juni 2022 | China | Duitsland | 3-0 |
Verenigde Staten | België | 0-5 | ||
Zondag | 26 juni 2022 | China | Duitsland | 0-4 |
Verenigde Staten | België | 0-3 |
* India krijgt zes punten toegekend omdat er geen vervangende datum kon worden gevonden voor de duels tegen Engeland.
Eindstand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | Argentinië* | 16 | 42 | 0 | 43 | 18 |
2. | Nederland | 16 | 38 | 4 | 42 | 16 |
3. | India | 14 | 30 | 2 | 33 | 26 |
4. | België | 16 | 28 | 0 | 35 | 20 |
5. | Spanje | 16 | 21 | 2 | 23 | 26 |
6. | Duitsland | 16 | 19 | 1 | 30 | 27 |
7. | Engeland | 14 | 18 | 1 | 26 | 35 |
8. | China | 16 | 15 | 3 | 19 | 42 |
9. | Verenigde Staten | 16 | 5 | 0 | 13 | 54 |
*Argentinië winnaar Pro League seizoen 2021-2022
Programma 2020-2021
Datum | Team | Team | Uitslag | |
Zaterdag | 11-1-2020 | China | Nederland | 0-3 |
Zondag | 12-1-2020 | China | Nederland | 2-4 |
Vrijdag | 24-1-2020 | USA | Nederland | Afgelast |
Zaterdag | 25-1-2020 | Australië | België | 3-3 Australië w.n.s. (4-2) |
Zondag | 26-1-2020 | USA | Nederland | 0-9 |
Zondag | 26-1-2020 | Australië | België | 1-1 België w.n.s. (1-3) |
Zaterdag | 1-2-2020 | Nieuw-Zeeland | België | 1-2 |
Zaterdag | 1-2-2020 | Australië | Groot-Brittannië | 2-1 |
Zondag | 2-2-2020 | Nieuw-Zeeland | België | 4-1 |
Zondag | 2-2-2020 | Australië | Groot-Brittannië | Afgelast |
Vrijdag | 7-2-2020 | Argentinië | USA | 6-2 |
Zaterdag | 8-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 0-3 |
Zaterdag | 8-2-2020 | Argentinië | USA | 6-1 |
Zondag | 9-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Groot-Brittannië | 2-2 GBr w.n.s. (4-5) |
Zaterdag | 15-2-2020 | Argentinië | Nederland | 2-0 |
Zaterdag | 15-2-2020 | Nieuw-Zeeland | USA | 3-1 |
Zondag | 16-2-2020 | Nieuw-Zeeland | USA | 3-1 |
Zondag | 16-2-2020 | Argentinië | Nederland | 1-3 |
Vrijdag | 28-2-2020 | Nieuw-Zeeland | Argentinië | 1-1 Argentinië w.n.s. (1-3) |
Zondag | 1-3-2020 | Nieuw-Zeeland | Argentinië | 5-3 |
Vrijdag | 6-3-2020 | Australië | Argentinië | 0-2 |
Zaterdag | 7-3-2020 | Australië | Argentinië | 0-2 |
Dinsdag | 22-9-2020 |
Duitsland | België | 2-0 |
Woensdag | 23-9-2020 |
Duitsland | België | 3-1 |
Dinsdag | 27-10-2020 |
Nederland | Groot-Brittannië | 1-1 Nederland w.n.s. (3-1) |
Donderdag | 29-10-2020 | Nederland | Groot-Brittannië | 3-0 |
Zaterdag | 31-10-2020 | België | Groot-Brittannië | 1-1 Groot-Brittannië w.n.s. (1-3) |
Zondag | 1-11-2020 |
België | Groot-Brittannië | 1-2 |
Woensdag | 4-11-2020 |
België | Nederland | 0-4 |
Zaterdag | 6-3-2021 | Nederland | Duitsland | 2-1 |
Zondag | 7-3-2021 | Nederland | Duitsland | 3-0 |
Zaterdag | 3-4-2021 |
Argentinië | Duitsland | 0-0 Arg w.n.s (3-2) |
Zondag | 4-4-2021 |
Argentinië | Duitsland | 0-3 |
Woensdag | 12-5-2021 | Groot-Brittannië | Duitsland | 2-3 |
Donderdag | 13-5-2021 | Groot-Brittannië | Duitsland | 2-0 |
Zaterdag | 15-5-2021 | België | USA | 3-0 |
Zondag | 16-5-2021 | België | USA | 6-1 |
Zaterdag | 22-5-2021 | Groot-Brittannië | USA | 5-1 |
Zondag | 23-05-2021 | Groot-Brittannië | USA | 5-0 |
Zondag | 30-05-2021 | België | Nederland | 0-3 |
Zaterdag | 26-05-2021 | Australië | Nieuw-Zeeland | 2-2 NZ w.n.s (0-2) |
Zondag | 27-06-2021 | Australië | Nieuw-Zeeland | 3-1 |
Eindstand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | % | ||
1. | Nederland* | 12 | 32 | 1 | 35 | 7 | 88,9 |
2. | Argentinië | 10 | 19 | 1 | 24 | 15 | 63,3 |
3. | Groot-Brittannië | 12 | 20 | 2 | 24 | 14 | 55,6 |
4. | Australië | 8 | 13 | 1 | 11 | 12 | 54,2 |
5. | Duitsland | 8 | 13 | 0 | 12 | 11 | 54,2 |
6. | Nieuw-Zeeland | 10 | 16 | 1 | 22 | 19 | 53,3 |
7. | België | 12 | 13 | 1 | 19 | 25 | 36,1 |
8. | China | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0,0 |
9. | Verenigde Staten | 10 | 0 | 0 | 7 | 46 | 0,0 |
* Nederland winnaar Pro League 2020-2021
Programma en uitslagen 2019
Datum | Tijd | Wedstrijd | Uitslag |
26 januari | 19:30 | Argentinië – België | 2-0 |
27 januari | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Nederland | 0-1 |
1 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – België | 0-1 |
2 februari | 06:45 | Australië – Nederland | 1-0 |
3 februari | 00:00 | Argentinië – Verenigde Staten | 2-2 Argentinië wint na shoot-outs |
3 februari | 06:45 | Australië – België | 1-2 |
8 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Groot-Brittannië | 5-1 |
9 februari | 06:45 | Australië – China | 4-3 |
10 februari | 06:45 | Australië – Duitsland | 2-2 Australië wint na shoot-outs |
15 februari | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Duitsland | 1-3 |
16 februari | 10:15 | Australië – Groot-Brittannië | 3-0 |
17 februari | 01:00 | Verenigde Staten – Nederland | 0-5 |
17 februari | 05:30 | Nieuw-Zeeland – China | 2-0 |
23 februari | 01:00 | Argentinië – Duitsland | 2-2 Argentinië wint na shoot-outs |
23 februari | 07:00 | China – Groot-Brittannië | 2-2 Groot-Brittannië wint na shoot-outs |
24 februari | 22:00 | Argentinië – Nederland | 1-2 |
2 maart | 06:45 | Australië – Verenigde Staten | 2-1 |
3 maart | 07:00 | China – Nederland | 1-2 |
6 maart | 07:00 | China – Duitsland | 2-1 |
8 maart | 05:00 | Nieuw-Zeeland – Verenigde Staten | 3-1 |
10 maart | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Argentinië | 0-3 |
16 maart | 06:45 | Australië – Argentinië | 0-1 |
17 maart | 06:45 | Australië – Nieuw-Zeeland | 1-3 |
21 maart | 09:00 | China – Argentinië | 0-1 |
22 maart | 09:00 | China – Nieuw-Zeeland | 5-3 |
30 maart | 00:00 | Verenigde Staten – België | 1-1 VS wint na shoot-outs |
31 maart | 23:00 | Argentinië – China | 1-0 |
1 april | 00:00 | Verenigde Staten – Groot-Brittannië | 1-3 |
6 april | 23:00 | Argentinië – Groot-Brittannië | 4-2 |
7 april | 15:30 | België – China | 4-1 |
10 april | 18:30 | België – Verenigde Staten | 2-1 |
10 april | 19:00 | Nederland – China | 6-0 |
13 april | 23:00 | Argentinië – Nieuw-Zeeland | 3-1 |
14 april | 16:00 | Nederland – Verenigde Staten | 7-1 |
24 april | 18:30 | Duitsland – Groot-Brittannië | 2-0 |
25 april | 04:30 | Nieuw-Zeeland – Australië | 1-5 |
26 april | 18:15 | Duitsland – Nederland | 0-1 |
27 april | 15:00 | Groot-Brittannië – Verenigde Staten | 1-1, Groot-Brittannië wint na shoot-outs |
28 april | 12:00 | Duitsland – China | 4-1 |
30 april | 18:30 | Duitsland – Verenigde Staten | 2-1 |
3 mei | 20:30 | Groot-Brittannië – China | 1-2 |
4 mei | 23:00 | Argentinië – Australië | 1-1 Argentinië wint na shoot-outs |
11 mei | 01:00 | Verenigde Staten – Australië | 0-4 |
13 mei | 00:00 | Verenigde Staten – Argentinië | 0-4 |
18 mei | 18:00 | Groot-Brittannië – Argentinië | 1-1, Argentinië wint na shoot-outs |
19 mei | 01:00 | Verenigde Staten – China | 3-1 |
19 mei | 17:00 | Groot-Brittannië – België | 2-0 |
22 mei | 18:30 | Duitsland – Argentinië | 1-2 |
25 mei | 10:00 | China – België | 3-3, België wint na shoot-outs |
30 mei | 15:30 | België – Groot-Brittannië | 4-1 |
1 juni | 18:00 | Nederland – Groot-Brittannië | 2-0 |
2 juni | 01:00 | Verenigde Staten – Nieuw-Zeeland | 0-3 |
2 juni | 10:00 | China – Australië | 2-3 |
2 juni | 15:30 | België – Duitsland | 0-4 |
4 juni | 17:30 | Nederland – Duitsland | 2-1 |
7 juni | 20:30 | Groot-Brittannië – Duitsland | 3-4 |
8 juni | 15:30 | België – Nederland | 1-2 |
9 juni | 12:00 | Duitsland – Nieuw-Zeeland | 2-1 |
9 juni | 13:30 | Nederland – België | 2-0 |
9 juni | 17:00 | Groot-Brittannië – Australië | 2-4 |
12 juni | 18:30 | Duitsland – België | 2-1 |
12 juni | 19:30 | Nederland – Nieuw-Zeeland | 3-2 |
15 juni | 10:00 | China – Verenigde Staten | 4-0 |
15 juni | 17:00 | Groot-Brittannië – Nederland | 0-1 |
16 juni | 12:00 | Duitsland – Australië | 1-3 |
16 juni | 15:30 | België – Nieuw-Zeeland | 0-3 |
19 juni | 18:30 | België – Australië | 1-0 |
20 juni | 19:30 | Nederland – Argentinië | 2-1 |
23 juni | 01:00 | Verenigde Staten – Duitsland | 2-3 |
23 juni | 15:00 | Nederland – Australië | 3-1 |
23 juni | 15:30 | België – Argentinië | 1-2 |
23 juni | 17:30 | Groot-Brittannië – Nieuw-Zeeland | 3-1 |
Stand
Gespeeld | Punten | SO-Bonus | Voor | Tegen | ||
1. | Nederland* | 16 | 45 | 0 | 41 | 10 |
2. | Argentinië* | 16 | 38 | 4 | 31 | 15 |
3. | Australië* | 16 | 30 | 1 | 35 | 23 |
4. | Duitsland* | 16 | 29 | 0 | 34 | 24 |
5. | België | 16 | 21 | 1 | 21 | 27 |
6. | Nieuw-Zeeland | 16 | 18 | 0 | 29 | 32 |
7. | China | 16 | 14 | 0 | 27 | 40 |
8. | Groot-Brittannië | 16 | 14 | 2 | 22 | 37 |
9. | Verenigde Staten | 16 | 7 | 1 | 15 | 47 |
* naar Grand Final
Bekijk het programma, de uitslagen en stand van de Pro League Heren